0
1
1
0
2014-2014
選手プロフィール
補完データポジション
MF
背番号
17
生年月日
1989-12-31
出身地
Accra, Ghana
国籍
Ghana
身長
188 cm
利き足
right
現所属クラブ
Retired
加入
2021-01-01
契約
—
代理人
ASMAG
現在の市場価値
€0.0
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Retired
現在の市場価値
€0.0
最高市場価値
€3.5M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | PFK Tambov | Premier Liga | 5 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Paris FC | Ligue 2 | 17 | 14 | 1 | 0 | 1,055 | 3/1/0 |
| 19/20 | Paris FC | Coupe de France | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 18/19 | Krylya Sovetov Samara | Relegation Premier Liga | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 18/19 | Krylya Sovetov Samara | Premier Liga | 9 | 9 | 0 | 1 | — | 4/0/0 |
| 18/19 | Anzhi Makhachkala | Premier Liga | 12 | 11 | 0 | 0 | — | 5/0/0 |
| 18/19 | Anzhi Makhachkala | Russian Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Kuban Krasnodar (-2018) | Premier Liga | 20 | 20 | 0 | 2 | — | 6/2/0 |
| 15/16 | Kuban Krasnodar (-2018) | Russian Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 15/16 | Kuban Krasnodar II (-2018) | U19 M-Liga (- 2023) | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Kuban Krasnodar (-2018) | Premier Liga | 26 | 21 | 0 | 2 | — | 8/1/0 |
| 14/15 | Kuban Krasnodar (-2018) | Russian Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 13/14 | Kuban Krasnodar (-2018) | Premier Liga | 10 | 10 | 1 | 0 | 305 | 1/0/0 |
| 13/14 | Kuban Krasnodar (-2018) | Europa League | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | FC Évian Thonon Gaillard | Ligue 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | FC Évian Thonon Gaillard | Coupe de France | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
移籍歴
12| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | Tambov → Retired | €250.0K | €0.0 |
| 2020-10-09 | Paris FC → Tambov | €400.0K | €0.0 |
| 2019-08-22 | KS Samara → Paris FC | €700.0K | €0.0 |
| 2019-02-22 | Anzhi → KS Samara | €600.0K | €0.0 |
| 2018-07-01 | Career break → Anzhi | €1.2M | €0.0 |
| 2017-01-01 | Anzhi → Career break | €1.2M | €0.0 |
| 2016-08-16 | Kuban Krasnodar → Anzhi | €1.5M | €0.0 |
| 2013-08-20 | Évian → Kuban Krasnodar | €3.0M | €3.0M |
| 2011-07-01 | Udinese → Évian | €300.0K | €1.0M |
| 2011-06-30 | Évian → Udinese | €300.0K | €0.0 |
| 2010-08-06 | Udinese → Évian | €100.0K | €0.0 |
| 2010-07-01 | Liberty Prof. → Udinese | €100.0K | €0.0 |
最近の負傷
2| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2018-11-05 → 2018-12-07 | Adductor injury | 33 | 4 |
| 2016-04-17 → 2016-12-31 | Cruciate ligament tear | 259 | 32 |
市場価値の推移
262008-02-03 – 2022-10-06
代表キャリア
2| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3441 | 31 | 0 | 13 | — |
| #22978 | 6 | 1 | 0 | — |
チームメイト
6| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Aleksandr Belenov | 1.18 | — |
| Cédric Barbosa | 1.28 | — |
| Daniel Wass | 1.19 | — |
| Kévin Bérigaud | 1.48 | — |
| Igor Armaş | 1.30 | — |
| Ibrahima Balde | 1.00 | — |
