1
1
1
1
2014-2014
選手プロフィール
補完データポジション
DF
背番号
6
生年月日
1993-01-28
出身地
Berlin, United States
国籍
United States Germany
身長
194 cm
利き足
left
現所属クラブ
Hertha BSC
加入
2024-08-29
契約
2026-06-30
代理人
ROGON
現在の市場価値
€500.0K
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
1
PK 得点
0
得点試合
1
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
1 得点クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Hertha BSC
現在の市場価値
€500.0K
最高市場価値
€15.0M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 31 | 21 | 2 | 0 | 770 | 6/0/1 |
| 23/24 | TSG 1899 Hoffenheim | DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 17 | 15 | 0 | 0 | — | 4/0/0 |
| 22/23 | TSG 1899 Hoffenheim | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | ベンフィカ | Allianz Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | ベンフィカ | Liga Portugal | 8 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | ベンフィカ | Taça de Portugal | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | ベンフィカ | Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 34 | 31 | 1 | 1 | 2,617 | 2/0/0 |
| 21/22 | VfL Wolfsburg | Champions League | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 1/1/0 |
| 21/22 | VfL Wolfsburg | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 20/21 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 32 | 32 | 2 | 0 | 1,387 | 5/0/0 |
| 20/21 | VfL Wolfsburg | DFB-Pokal | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 20/21 | VfL Wolfsburg | Europa League Qualifying | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | VfL Wolfsburg | Europa League | 7 | 5 | 1 | 0 | 430 | 2/1/0 |
| 19/20 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 30 | 25 | 0 | 1 | — | 4/0/0 |
移籍歴
11| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | TSG Hoffenheim → Hertha BSC | €2.0M | €0.0 |
| 2023-01-26 | Benfica → TSG Hoffenheim | €6.0M | €300.0K |
| 2022-09-01 | VfL Wolfsburg → Benfica | €7.0M | €0.0 |
| 2017-07-01 | Hertha BSC → VfL Wolfsburg | €14.0M | €17.0M |
| 2011-07-01 | Hertha BSC II → Hertha BSC | €100.0K | €0.0 |
| 2011-01-01 | Hertha BSC U19 → Hertha BSC II | €0.0 | €0.0 |
| 2010-07-01 | Hertha BSC U17 → Hertha BSC U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2009-07-01 | Hertha BSC Yth. → Hertha BSC U17 | €0.0 | €0.0 |
| 2007-07-01 | Zehlendorf Yth. → Hertha BSC Yth. | €0.0 | €0.0 |
| 2003-07-01 | Lichtenr. Yth. → Zehlendorf Yth. | €0.0 | €0.0 |
| 2000-07-01 | BW Berlin Yth. → Lichtenr. Yth. | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
12| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-06 | Calf muscle tear | 70 | 6 |
| 2024-09-05 → 2025-06-23 | Ankle injury | 292 | 32 |
| 2019-09-12 → 2019-10-08 | Torn muscle fiber in the adductor area | 27 | 6 |
| 2019-04-23 → 2019-05-20 | Inner ligament stretch of the knee | 28 | 4 |
| 2018-04-12 → 2018-04-17 | Fitness | 6 | 1 |
| 2018-01-09 → 2018-04-11 | Inflammation in the knee | 93 | 15 |
| 2018-01-02 → 2018-01-26 | Toe injury | 25 | 2 |
| 2017-12-15 → 2017-12-21 | Knock | 7 | 2 |
| 2017-10-19 → 2017-10-23 | Fitness | 5 | 1 |
| 2017-08-14 → 2017-10-19 | Tendon tear | 67 | 12 |
| 2017-04-24 → 2017-05-04 | Torn muscle fiber | 11 | 1 |
| 2017-04-03 → 2017-04-06 | Thigh problems | 4 | 1 |
市場価値の推移
362011-05-15 – 2025-06-18
代表キャリア
4| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3505 | 45 | 3 | 6 | — |
| #11946 | 4 | 0 | 0 | — |
| #35707 | 2 | 0 | 0 | — |
| #5709 | 1 | 0 | 0 | — |
チームメイト
10| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Maximilian Arnold | 1.54 | — |
| Wout Weghorst | 1.63 | — |
| Koen Casteels | 1.66 | — |
| Yannick Gerhardt | 1.66 | — |
| Renato Steffen | 1.74 | — |
| Peter Pekarík | 1.46 | — |
| Josip Brekalo | 1.67 | — |
| Per Ciljan Skjelbred | 1.41 | — |
| Xaver Schlager | 1.69 | — |
| Kevin Mbabu | 1.56 | — |
