1
1
1
1
2010-2010
選手プロフィール
補完データポジション
DF
背番号
20
生年月日
1987-01-06
出身地
Manzini, South Africa
国籍
South Africa Eswatini
身長
189 cm
利き足
right
現所属クラブ
Retired
加入
2021-07-01
契約
—
代理人
FOOTBOOK
現在の市場価値
€0.0
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
1
PK 得点
0
得点試合
1
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
1 得点クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Retired
現在の市場価値
€0.0
最高市場価値
€1.0M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | SuperSport United | DStv Premiership | 28 | 16 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 20/21 | SuperSport United | Nedbank Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | SuperSport United | MTN8 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | SuperSport United | ABSA Premiership | 24 | 11 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | SuperSport United | Carling Knockout | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | SuperSport United | MTN8 | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | SuperSport United | ABSA Premiership | 28 | 22 | 1 | 0 | 1,654 | 1/0/0 |
| 18/19 | SuperSport United | Nedbank Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | SuperSport United | Carling Knockout | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 18/19 | SuperSport United | MTN8 | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | Bidvest Wits FC | ABSA Premiership | 25 | 16 | 1 | 0 | 1,395 | 4/0/0 |
| 17/18 | Bidvest Wits FC | CAF Confederation Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | Bidvest Wits FC | CAF-Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | Bidvest Wits FC | Nedbank Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | Bidvest Wits FC | Carling Knockout | 3 | 1 | 1 | 0 | 120 | 1/0/0 |
| 17/18 | Bidvest Wits FC | MTN8 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
移籍歴
12| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | SuperSport Utd. → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2018-07-28 | Bidvest Wits FC → SuperSport Utd. | €600.0K | €0.0 |
| 2016-01-07 | SuperSport Utd. → Bidvest Wits FC | €750.0K | €0.0 |
| 2015-08-04 | Tottenham → SuperSport Utd. | €750.0K | €0.0 |
| 2015-05-31 | Colchester Utd. → Tottenham | €750.0K | €0.0 |
| 2015-03-14 | Tottenham → Colchester Utd. | €800.0K | €0.0 |
| 2014-05-31 | Doncaster → Tottenham | €800.0K | €0.0 |
| 2013-07-31 | Tottenham → Doncaster | €1.0M | €0.0 |
| 2013-06-30 | PAOK Salonika → Tottenham | €1.0M | €0.0 |
| 2012-07-01 | Tottenham → PAOK Salonika | €1.0M | €0.0 |
| 2011-12-31 | Reading → Tottenham | €1.0M | €0.0 |
| 2011-07-25 | Tottenham → Reading | €1.0M | €0.0 |
最近の負傷
2| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2010-10-27 → 2010-12-01 | Ankle injury | 36 | 6 |
| 2010-07-15 → 2010-08-15 | Ankle injury | 32 | 3 |
市場価値の推移
222009-07-19 – 2021-06-30
代表キャリア
1| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3806 | 43 | 1 | 15 | — |
チームメイト
10| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Domingues | 1.69 | — |
| Dean Furman | 1.61 | — |
| Ronwen Williams | 1.77 | — |
| Tsietsi Mahoa | 1.81 | — |
| Teboho Mokoena | 1.85 | — |
| Bradley Grobler | 1.81 | — |
| Grant Kekana | 1.87 | — |
| Siyabonga Nhlapo | 2.00 | — |
| Denis Onyango | 1.92 | — |
| Evans Rusike | 1.69 | — |
