0
1
1
0
2010-2010
選手プロフィール
補完データポジション
FW
背番号
21
生年月日
1985-05-23
出身地
Montevideo, Uruguay
国籍
Uruguay Spain
身長
171 cm
利き足
right
現所属クラブ
Danubio FC
加入
2022-01-06
契約
2025-12-31
代理人
UruFutbol
現在の市場価値
€25.0K
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Danubio FC
現在の市場価値
€25.0K
最高市場価値
€3.6M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Danubio FC | Liga AUF Clausura | 6 | 6 | 1 | 0 | 286 | 0/0/0 |
| 2025 | Danubio FC | Liga AUF Intermedio | 7 | 7 | 4 | 1 | 106 | 0/0/0 |
| 2025 | Danubio FC | Liga AUF Apertura | 14 | 14 | 2 | 3 | 511 | 2/0/1 |
| 2025 | Danubio FC | Copa Sudamericana | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 2024 | Danubio FC | Liga AUF Clausura | 14 | 14 | 3 | 2 | 350 | 3/0/0 |
| 2024 | Danubio FC | Liga AUF Intermedio | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2024 | Danubio FC | Liga AUF Apertura | 15 | 15 | 7 | 1 | 141 | 2/0/0 |
| 2024 | Danubio FC | Copa Sudamericana | 7 | 7 | 2 | 0 | 281 | 1/0/0 |
| 2023 | Danubio FC | Copa AUF Uruguay | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Danubio FC | Liga AUF Clausura | 15 | 15 | 4 | 1 | 190 | 1/0/0 |
| 2023 | Danubio FC | Liga AUF Intermedio | 6 | 6 | 1 | 2 | 383 | 0/0/0 |
| 2023 | Danubio FC | Copa Sudamericana | 7 | 7 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Danubio FC | Liga AUF Apertura | 15 | 15 | 4 | 1 | 242 | 3/0/0 |
| 2022 | Danubio FC | Liga AUF Clausura | 15 | 15 | 5 | 2 | 218 | 1/0/0 |
| 2022 | Danubio FC | Liga AUF Intermedio | 7 | 7 | 1 | 0 | 511 | 0/0/0 |
| 2022 | Danubio FC | Liga AUF Apertura | 15 | 15 | 2 | 1 | 334 | 2/0/0 |
移籍歴
10| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-06 | Liverpool FC → Danubio FC | €50.0K | €0.0 |
| 2021-04-02 | Nacional → Liverpool FC | €75.0K | €0.0 |
| 2014-08-02 | Rayo Vallecano → Nacional | €1.5M | €0.0 |
| 2013-08-29 | Málaga CF → Rayo Vallecano | €2.5M | €0.0 |
| 2010-08-06 | Banfield → Málaga CF | €2.5M | €3.6M |
| 2009-07-01 | Defensor SC → Banfield | €1.0M | €1.7M |
| 2009-06-30 | Banfield → Defensor SC | €1.0M | €0.0 |
| 2008-08-02 | Defensor SC → Banfield | €400.0K | €0.0 |
| 2007-01-10 | Miramar → Defensor SC | €0.0 | €0.0 |
| 2004-01-01 | Miramar U19 → Miramar | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
4| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2017-04-11 → 2017-04-29 | Muscle injury | 19 | 4 |
| 2016-04-01 → 2016-04-16 | Ill | 16 | 4 |
| 2013-09-28 → 2014-04-10 | Cruciate ligament tear | 195 | 30 |
| 2012-08-31 → 2012-09-21 | Torn muscle fiber | 22 | 3 |
市場価値の推移
372008-01-24 – 2025-06-09
代表キャリア
1| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3449 | 14 | 2 | 0 | — |
チームメイト
7| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Alfonso Espino | 1.84 | — |
| Diego Polenta | 1.89 | — |
| Tabaré Viúdez | 1.98 | — |
| Martín Rea | 1.47 | — |
| Lucas Ferreira | 1.51 | — |
| Leandro Barcia | 1.77 | — |
| Kevin Lewis | 1.25 | — |
