0
1
1
0
2010-2010
選手プロフィール
補完データポジション
FW
背番号
22
生年月日
1987-10-07
出身地
Christchurch, New Zealand
国籍
New Zealand South Africa
身長
182 cm
利き足
right
現所属クラブ
Retired
加入
2023-10-01
契約
—
代理人
Playmaker Football ...
現在の市場価値
€0.0
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Retired
現在の市場価値
€0.0
最高市場価値
€950.0K
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Maritzburg United FC | ABSA Premiership | 16 | 12 | 1 | 1 | 555 | 1/0/0 |
| 19/20 | Maritzburg United FC | Nedbank Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Maritzburg United FC | Carling Knockout | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Mamelodi Sundowns FC | ABSA Premiership | 19 | 13 | 1 | 1 | 748 | 2/0/0 |
| 18/19 | Mamelodi Sundowns FC | Nedbank Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Mamelodi Sundowns FC | CAF-Champions League | 3 | 2 | 1 | 0 | 151 | 0/0/0 |
| 18/19 | Mamelodi Sundowns FC | Carling Knockout | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Mamelodi Sundowns FC | MTN8 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | Mamelodi Sundowns FC | CAF-Champions League | 8 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 17/18 | Mamelodi Sundowns FC | ABSA Premiership | 13 | 8 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | Mamelodi Sundowns FC | Nedbank Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | SuperSport United | CAF Confederation Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | SuperSport United | ABSA Premiership | 13 | 13 | 1 | 2 | 887 | 2/0/0 |
| 17/18 | SuperSport United | Carling Knockout | 1 | 1 | 1 | 0 | 120 | 0/0/0 |
| 17/18 | SuperSport United | MTN8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 80 | 0/0/0 |
| 16/17 | SuperSport United | CAF Confederation Cup | 16 | 15 | 9 | 0 | 98 | 0/0/0 |
移籍歴
12| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | Edgeworth E. → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2022-01-01 | Bentleigh → Edgeworth E. | €0.0 | €0.0 |
| 2021-01-01 | Without Club → Bentleigh | €0.0 | €0.0 |
| 2020-07-01 | Sundowns → Without Club | €325.0K | €0.0 |
| 2020-06-30 | Maritzburg Utd. → Sundowns | €325.0K | €0.0 |
| 2019-09-02 | Sundowns → Maritzburg Utd. | €500.0K | €0.0 |
| 2018-01-15 | SuperSport Utd. → Sundowns | €950.0K | €805.0K |
| 2015-01-01 | Wellington → SuperSport Utd. | €600.0K | €0.0 |
| 2013-08-31 | Toronto → Wellington | €600.0K | €0.0 |
| 2013-05-08 | Wellington → Toronto | €600.0K | €0.0 |
| 2012-07-01 | Newcastle → Wellington | €400.0K | €0.0 |
| 2010-07-01 | North Qld Fury → Newcastle | €150.0K | €0.0 |
最近の負傷
2| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2019-04-01 → 2019-04-16 | Groin injury | 16 | 3 |
| 2017-01-28 → 2017-02-10 | Elbow injury | 14 | 1 |
市場価値の推移
172008-09-12 – 2020-07-07
代表キャリア
3| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #9171 | 50 | 1 | 0 | — |
| #27263 | 3 | 0 | 0 | — |
| #53827 | 2 | 1 | 0 | — |
チームメイト
10| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Michael Boxall | 1.41 | — |
| Ronwen Williams | 1.68 | — |
| Dean Furman | 1.69 | — |
| Bradley Grobler | 1.50 | — |
| Kingston Nkhatha | 1.58 | — |
| Aubrey Modiba | 1.61 | — |
| Grant Kekana | 1.84 | — |
| Louis Fenton | 1.23 | — |
| Ben Kennedy | 1.11 | — |
| Nikolai Topor-Stanley | 1.32 | — |
