0
1
1
0
2010-2010
選手プロフィール
補完データポジション
DF
背番号
2
生年月日
1986-03-01
出身地
Arlington Heights, Illinois, United States
国籍
United States Germany
身長
183 cm
利き足
right
現所属クラブ
Retired
加入
2019-08-11
契約
—
代理人
SK Soccer Tours
現在の市場価値
€0.0
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Retired
現在の市場価値
€0.0
最高市場価値
€2.5M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Hibernian FC | Scottish Premiership Top Six Split | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Hibernian FC | Premiership | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2018 | Orlando City SC | MLS | 13 | 13 | 0 | 1 | — | 2/0/0 |
| 2018 | Orlando City SC | US Open Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2017 | Orlando City SC | MLS | 26 | 25 | 1 | 0 | 2,176 | 4/1/0 |
| 2017 | Orlando City SC | US Open Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | Birmingham City | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | Birmingham City | Championship | 22 | 22 | 0 | 0 | — | 1/0/1 |
| 15/16 | Birmingham City | Championship | 45 | 25 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 15/16 | Birmingham City | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Birmingham City | League Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Birmingham City | Championship | 27 | 24 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 14/15 | Birmingham City | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Birmingham City | League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Birmingham City | Championship | 22 | 22 | 0 | 0 | — | 5/0/0 |
| 13/14 | Birmingham City | League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
移籍歴
12| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2019-08-11 | Hibernian FC → Retired | €500.0K | €0.0 |
| 2019-03-16 | Without Club → Hibernian FC | €500.0K | €0.0 |
| 2019-01-01 | Orlando → Without Club | €500.0K | €0.0 |
| 2017-01-24 | Birmingham → Orlando | €1.0M | €0.0 |
| 2011-08-02 | West Ham → Birmingham | €2.5M | €0.0 |
| 2006-07-01 | Man Utd → West Ham | €1.3M | €750.0K |
| 2006-05-08 | Charlton → Man Utd | €1.3M | €0.0 |
| 2005-07-11 | Man Utd → Charlton | €1.3M | €0.0 |
| 2004-07-01 | Man Utd U18 → Man Utd | €0.0 | €0.0 |
| 2003-07-01 | Fire Academy → Man Utd U18 | €0.0 | €0.0 |
| 2003-01-01 | IMG Bradenton → Fire Academy | €0.0 | €0.0 |
| 2002-08-01 | Sockers FC → IMG Bradenton | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
7| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-09 → 2018-08-20 | Muscle injury | 43 | 7 |
| 2018-04-13 → 2018-06-12 | concussion | 61 | 10 |
| 2018-03-18 → 2018-04-05 | Head injury | 19 | 1 |
| 2017-08-08 → 2017-09-05 | Knee injury | 29 | 4 |
| 2014-09-27 → 2015-01-10 | Hamstring strain | 106 | 28 |
| 2008-08-14 → 2008-12-10 | Thigh problems | 119 | 24 |
| 2008-05-04 → 2008-05-11 | unknown injury | 8 | 1 |
市場価値の推移
252004-10-03 – 2019-08-10
代表キャリア
4| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3505 | 36 | 0 | 0 | — |
| #25514 | 4 | 0 | 0 | — |
| #11946 | 2 | 0 | 0 | — |
| #35707 | 0 | 0 | 0 | — |
チームメイト
4| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| David Davis | 1.37 | — |
| Stephen Gleeson | 1.30 | — |
| Michael Morrison | 1.43 | — |
| Demarai Gray | 1.34 | — |
