1
2
1
1
2006-2010
選手プロフィール
補完データポジション
DF
背番号
4
生年月日
1979-02-01
出身地
Rio de Janeiro, Brazil
国籍
Brazil
身長
182 cm
利き足
right
現所属クラブ
Retired
加入
2019-04-28
契約
—
代理人
MFD Sports
現在の市場価値
€0.0
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
1
PK 得点
0
得点試合
1
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
1 得点クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Retired
現在の市場価値
€0.0
最高市場価値
€18.0M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | CR Flamengo | Série A | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2019 | CR Flamengo | Campeonato Carioca - Final | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2019 | CR Flamengo | Carioca - Taça Rio | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2018 | CR Flamengo | Série A | 11 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2018 | CR Flamengo | Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2018 | CR Flamengo | Libertadores | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2018 | CR Flamengo | Campeonato Carioca - Final | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2018 | CR Flamengo | Carioca - Taça Rio | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2018 | CR Flamengo | Campeonato Carioca | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2017 | CR Flamengo | Copa Sudamericana | 9 | 9 | 2 | 0 | 395 | 1/0/0 |
| 2017 | CR Flamengo | Série A | 24 | 13 | 0 | 1 | — | 5/0/0 |
| 2017 | CR Flamengo | Copa do Brasil | 7 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2017 | CR Flamengo | Libertadores | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2017 | CR Flamengo | Campeonato Carioca - Final | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2017 | CR Flamengo | Carioca - Taça Rio | 4 | 2 | 1 | 1 | 180 | 0/0/0 |
| 2017 | CR Flamengo | Campeonato Carioca | 5 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
移籍歴
6| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2019-04-28 | Flamengo → Retired | €500.0K | €0.0 |
| 2016-01-01 | Internacional → Flamengo | €750.0K | €0.0 |
| 2012-07-15 | AS Roma → Internacional | €2.0M | €0.0 |
| 2007-07-01 | B. Leverkusen → AS Roma | €12.0M | €6.3M |
| 2002-07-01 | Flamengo → B. Leverkusen | €0.0 | €3.5M |
| 1996-01-01 | Flamengo U17 → Flamengo | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
11| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2015-06-16 → 2015-07-17 | Thigh problems | 32 | 7 |
| 2012-03-06 → 2012-05-13 | Knee injury | 69 | 12 |
| 2011-10-29 → 2011-11-17 | Torn muscle fiber | 20 | 4 |
| 2011-09-14 → 2011-09-21 | unknown injury | 8 | 2 |
| 2011-05-17 → 2011-05-30 | unknown injury | 14 | 1 |
| 2010-11-04 → 2010-11-19 | muscular problems | 16 | 4 |
| 2009-06-24 → 2009-08-25 | muscular problems | 63 | 7 |
| 2009-03-12 → 2009-06-01 | Torn muscle fiber | 82 | 13 |
| 2009-02-22 → 2009-03-05 | Thigh problems | 12 | 2 |
| 2008-03-20 → 2008-03-30 | unknown injury | 11 | 3 |
| 2008-01-15 → 2008-02-20 | Ankle injury | 37 | 10 |
市場価値の推移
292004-10-03 – 2019-04-27
代表キャリア
3| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3439 | 79 | 7 | 14 | — |
| #7658 | 0 | 0 | 0 | — |
| #23130 | 0 | 0 | 0 | — |
チームメイト
0—
