0
1
1
0
2006-2006
選手プロフィール
補完データポジション
MF
背番号
11
生年月日
1972-08-16
出身地
Perth, Australia
国籍
Australia Greece
身長
175 cm
利き足
left
現所属クラブ
Retired
加入
2008-04-01
契約
—
代理人
—
現在の市場価値
€0.0
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Retired
現在の市場価値
€0.0
最高市場価値
€3.5M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | Perth Glory | A-League | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Birmingham City | Premier League | 19 | 17 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 05/06 | Birmingham City | FA Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Birmingham City | League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Birmingham City | Premier League | 20 | 20 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 04/05 | Birmingham City | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Birmingham City | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Birmingham City | Premier League | 31 | 30 | 2 | 5 | 1,062 | 0/0/0 |
| 03/04 | Birmingham City | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Birmingham City | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | Birmingham City | Premier League | 30 | 30 | 2 | 2 | 886 | 1/0/0 |
| 02/03 | Birmingham City | League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Birmingham City | First Division | 35 | 32 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 01/02 | Birmingham City | League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 00/01 | Birmingham City | First Division | 34 | 31 | 2 | 0 | 1,119 | 2/0/0 |
| 00/01 | Birmingham City | League Cup | 7 | 7 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
移籍歴
6| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2008-04-01 | Perth Glory → Retired | €2.8M | €0.0 |
| 2006-07-05 | Birmingham → Perth Glory | €2.8M | €0.0 |
| 1999-07-28 | West Ham → Birmingham | €0.0 | €2.3M |
| 1995-09-08 | West Adelaide SC → West Ham | €0.0 | €450.0K |
| 1992-07-01 | Floreat Athena → West Adelaide SC | €0.0 | €0.0 |
| 1991-07-01 | Kingsway → Floreat Athena | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
1| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2004-01-03 → 2004-01-13 | unknown injury | 11 | 3 |
市場価値の推移
42004-10-03 – 2009-04-19
代表キャリア
3| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3433 | 60 | 1 | 11 | — |
| #32269 | 5 | 2 | 0 | — |
| #53845 | 3 | 0 | 3 | — |
チームメイト
0—
