0
2
1
0
2006-2010
選手プロフィール
補完データポジション
GK
背番号
1
生年月日
1972-10-06
出身地
Sydney, Australia
国籍
Australia Germany
身長
—
利き足
N/A
現所属クラブ
Retired
加入
2016-07-01
契約
—
代理人
—
現在の市場価値
€0.0
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Retired
現在の市場価値
€0.0
最高市場価値
€5.0M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Leicester City | Premier League | 37 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Leicester City | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Leicester City | League Cup | 3 | 3 | — | 0 | 330 | 0/0/0 |
| 14/15 | Leicester City | Premier League | 18 | 6 | — | 0 | 540 | 0/0/0 |
| 14/15 | Leicester City | FA Cup | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 14/15 | Chelsea FC | League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Chelsea FC | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Chelsea FC | Premier League | 37 | 4 | — | 0 | 360 | 0/0/0 |
| 13/14 | Chelsea FC | Champions League | 12 | 3 | — | 0 | 252 | 0/0/0 |
| 13/14 | Chelsea FC | FA Cup | 3 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 13/14 | Chelsea FC | League Cup | 3 | 3 | — | 0 | 300 | 0/0/0 |
| 13/14 | Chelsea FC | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Fulham FC | Premier League | 36 | 36 | — | 0 | 3,240 | 0/0/0 |
| 12/13 | Fulham FC | FA Cup | 2 | 2 | — | 0 | 210 | 0/0/0 |
| 12/13 | Fulham FC | League Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 11/12 | Fulham FC | Premier League | 30 | 30 | — | 0 | 2,700 | 1/0/0 |
移籍歴
9| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-01 | Leicester → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2015-01-06 | Chelsea → Leicester | €500.0K | €0.0 |
| 2013-07-09 | Fulham → Chelsea | €1.0M | €0.0 |
| 2008-07-01 | Middlesbrough → Fulham | €3.8M | €0.0 |
| 1997-02-21 | Bradford → Middlesbrough | €0.0 | €2.5M |
| 1996-11-21 | 1.FC K'lautern → Bradford | €0.0 | €525.0K |
| 1995-07-01 | Dynamo Dresden → 1.FC K'lautern | €0.0 | €250.0K |
| 1994-07-01 | Marc. Stallions → Dynamo Dresden | €0.0 | €0.0 |
| 1990-07-01 | Own Youth → Marc. Stallions | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
3| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2012-12-26 → 2013-01-12 | Neck injury | 18 | 5 |
| 2011-12-11 → 2012-02-06 | Back problems | 58 | 12 |
| 2009-09-09 → 2009-09-16 | Neck bruise | 8 | 1 |
市場価値の推移
232004-10-03 – 2016-06-30
代表キャリア
3| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3433 | 109 | 0 | 1 | — |
| #22976 | 8 | 0 | 1 | — |
| #32269 | 3 | 0 | 0 | — |
チームメイト
0—
