0
1
1
0
2002-2002
選手プロフィール
補完データポジション
MF
背番号
8
生年月日
1970-08-24
出身地
Trabzon, Türkiye
国籍
Türkiye
身長
176 cm
利き足
right
現所属クラブ
Retired
加入
2009-07-01
契約
—
代理人
—
現在の市場価値
€0.0
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Retired
現在の市場価値
€0.0
最高市場価値
€2.5M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | Blackburn Rovers | Premier League | 36 | 29 | 1 | 0 | 1,552 | 3/0/0 |
| 08/09 | Blackburn Rovers | FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Blackburn Rovers | League Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Blackburn Rovers | Premier League | 25 | 20 | 2 | 0 | 562 | 4/1/0 |
| 07/08 | Blackburn Rovers | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Blackburn Rovers | UEFA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 07/08 | Blackburn Rovers | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Blackburn Rovers | UEFA-Cup Qualifikation | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Blackburn Rovers | UI Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Blackburn Rovers | Premier League | 30 | 30 | 1 | 2 | 2,215 | 3/1/1 |
| 06/07 | Blackburn Rovers | FA Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 06/07 | Blackburn Rovers | UEFA Cup | 8 | 7 | 1 | 0 | 589 | 1/0/0 |
| 05/06 | Blackburn Rovers | Premier League | 28 | 27 | 1 | 0 | 1,815 | 4/0/1 |
| 05/06 | Blackburn Rovers | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Blackburn Rovers | League Cup | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 04/05 | Blackburn Rovers | Premier League | 23 | 21 | 0 | 1 | — | 6/1/0 |
移籍歴
5| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2009-07-01 | Blackburn → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2001-07-01 | Rangers → Blackburn | €0.0 | €2.0M |
| 2000-01-17 | Galatasaray → Rangers | €0.0 | €2.6M |
| 1987-07-01 | Galatasaray Yth → Galatasaray | €0.0 | €0.0 |
| 1980-07-01 | Trabzonspor Yth → Galatasaray Yth | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
12| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2001-02-28 → 2001-03-29 | Collateral ligament injury | 30 | 9 |
| 1999-12-22 → 2000-01-02 | unknown injury | 12 | 2 |
| 1999-09-19 → 1999-10-01 | Groin strain | 13 | 3 |
| 1999-03-28 → 1999-04-12 | Crack bruise | 16 | 2 |
| 1999-02-26 → 1999-03-03 | Knee problems | 6 | 1 |
| 1998-12-01 → 1999-01-15 | Ligament stretching | 46 | 6 |
| 1998-08-20 → 1998-08-23 | Knee problems | 4 | 1 |
| 1998-04-09 → 1998-04-22 | Injury to the ankle | 14 | 4 |
| 1996-05-27 → 1996-06-01 | unknown injury | 6 | 1 |
| 1995-08-23 → 1995-08-25 | Elbow injury | 3 | 0 |
| 1995-03-23 → 1995-03-31 | depression | 9 | 3 |
| 1994-12-08 → 1994-12-20 | Crack bruise | 13 | 4 |
市場価値の推移
72004-10-03 – 2009-06-30
代表キャリア
5| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3381 | 94 | 2 | 8 | — |
| #28161 | 13 | 1 | 10 | — |
| #9568 | 10 | 3 | 4 | — |
| #54040 | 10 | 2 | 0 | — |
| #22584 | 8 | 0 | 8 | — |
チームメイト
0—
