1
2
1
1
2002-2006
選手プロフィール
補完データポジション
MF
背番号
8, 22
生年月日
1976-11-22
出身地
Würselen, Germany
国籍
Germany
身長
—
利き足
N/A
現所属クラブ
Retired
加入
2013-02-26
契約
—
代理人
—
現在の市場価値
€0.0
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
1
PK 得点
0
得点試合
1
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
1 得点クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Retired
現在の市場価値
€0.0
最高市場価値
€15.0M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Toronto FC | CONCACAF CL | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 2012 | Toronto FC | MLS | 21 | 20 | 2 | 2 | 835 | 5/0/0 |
| 2012 | Toronto FC | Canadian Championship | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 11/12 | Toronto FC | CONCACAF CL | 8 | 8 | 0 | 1 | — | 4/0/0 |
| 2011 | Toronto FC | MLS | 13 | 13 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 32 | 32 | 6 | 1 | 469 | 7/0/0 |
| 10/11 | SV Werder Bremen | Champions League | 4 | 4 | 0 | 1 | — | 0/0/1 |
| 10/11 | SV Werder Bremen | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | SV Werder Bremen | Champions League Qu. | 2 | 2 | 1 | 0 | 210 | 0/0/0 |
| 09/10 | SV Werder Bremen | DFB-Pokal | 6 | 6 | 0 | 1 | — | 1/1/0 |
| 09/10 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 30 | 30 | 6 | 2 | 422 | 8/0/1 |
| 09/10 | SV Werder Bremen | Europa League | 9 | 9 | 4 | 0 | 197 | 1/0/0 |
| 09/10 | SV Werder Bremen | Europa League Qualifying | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 08/09 | SV Werder Bremen | DFB-Pokal | 5 | 5 | 0 | 3 | — | 2/0/0 |
| 08/09 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 30 | 30 | 4 | 3 | 639 | 5/0/0 |
| 08/09 | SV Werder Bremen | UEFA Cup | 8 | 8 | 0 | 1 | — | 2/0/0 |
移籍歴
8| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2013-02-26 | Toronto → Retired | €1.0M | €0.0 |
| 2011-07-01 | Werder Bremen → Toronto | €2.5M | €0.0 |
| 2005-07-01 | Bayern Munich → Werder Bremen | €9.0M | €5.0M |
| 2004-07-01 | Bor. Dortmund → Bayern Munich | €0.0 | €9.3M |
| 2002-07-01 | Werder Bremen → Bor. Dortmund | €0.0 | €8.5M |
| 1997-01-01 | Alem. Aachen → Werder Bremen | €0.0 | €100.0K |
| 1994-07-01 | Aachen U19 → Alem. Aachen | €0.0 | €0.0 |
| 1993-07-01 | Aachen U17 → Aachen U19 | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
12| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2012-09-03 → 2013-01-01 | Hip injury | 121 | 14 |
| 2012-03-17 → 2012-04-21 | Strain in the thigh and gluteal muscles | 36 | 8 |
| 2010-09-27 → 2010-10-14 | bruise | 18 | 3 |
| 2010-07-07 → 2010-07-29 | Groin problems | 23 | 0 |
| 2010-03-15 → 2010-03-18 | Hip problems | 4 | 1 |
| 2009-10-31 → 2009-11-23 | Torn muscle fiber | 24 | 6 |
| 2009-03-20 → 2009-03-30 | Ankle injury | 11 | 2 |
| 2009-03-06 → 2009-03-10 | Thigh problems | 5 | 1 |
| 2008-09-19 → 2008-09-25 | muscular problems | 7 | 2 |
| 2008-08-31 → 2008-09-11 | Broken nose bone | 12 | 4 |
| 2008-06-17 → 2008-06-23 | Rib fracture | 7 | 1 |
| 2008-04-25 → 2008-04-28 | Capsular injury | 4 | 1 |
市場価値の推移
162004-10-03 – 2013-02-26
代表キャリア
3| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3262 | 79 | 10 | 22 | — |
| #3817 | 6 | 1 | 0 | — |
| #40791 | 1 | 0 | 0 | — |
チームメイト
0—
