0
1
1
0
2002-2002
選手プロフィール
補完データポジション
MF
背番号
23
生年月日
1978-12-29
出身地
Ipswich, England
国籍
England Antigua and Barbuda
身長
170 cm
利き足
right
現所属クラブ
Retired
加入
2013-07-01
契約
—
代理人
—
現在の市場価値
€0.0
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Retired
現在の市場価値
€0.0
最高市場価値
€16.0M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Middlesbrough FC | Championship | 9 | 9 | 2 | 0 | 299 | 0/0/0 |
| 12/13 | Queens Park Rangers | FA Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 12/13 | Queens Park Rangers | Premier League | 8 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 12/13 | Queens Park Rangers | League Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Queens Park Rangers | Premier League | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | West Ham United Reserves | Reserve League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Ipswich Town | Championship | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | West Ham United | League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 10/11 | West Ham United | Premier League | 11 | 11 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | West Ham United | Premier League | 10 | 10 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | West Ham United Reserves | Reserve League South | 3 | 3 | 2 | 0 | 100 | 0/0/0 |
| 09/10 | West Ham United | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | West Ham United | Premier League | 7 | 7 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | West Ham United | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | West Ham United | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | West Ham United | Premier League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
移籍歴
8| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2013-07-01 | Middlesbrough → Retired | €500.0K | €0.0 |
| 2013-01-31 | QPR → Middlesbrough | €500.0K | €0.0 |
| 2011-07-13 | West Ham → QPR | €2.5M | €0.0 |
| 2011-04-11 | Ipswich → West Ham | €2.5M | €0.0 |
| 2011-03-11 | West Ham → Ipswich | €2.5M | €0.0 |
| 2007-08-16 | Newcastle → West Ham | €9.2M | €12.0M |
| 1999-07-01 | Ipswich → Newcastle | €0.0 | €9.0M |
| 1996-07-01 | Ipswich U18 → Ipswich | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
6| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2012-09-24 → 2012-11-15 | muscle stiffness | 53 | 14 |
| 2011-12-16 → 2012-06-30 | Knee surgery | 198 | 35 |
| 2010-01-27 → 2010-02-15 | Achilles tendon problems | 20 | 3 |
| 2008-12-15 → 2008-12-26 | Ill | 12 | 2 |
| 2008-08-11 → 2008-12-15 | Broken foot | 127 | 30 |
| 2007-08-28 → 2008-06-03 | Broken leg | 281 | 61 |
市場価値の推移
172004-10-03 – 2013-07-31
代表キャリア
5| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3299 | 33 | 0 | 20 | — |
| #9565 | 11 | 1 | 0 | — |
| #22907 | 4 | 0 | 0 | — |
| #31269 | 1 | 0 | 0 | — |
| #52786 | 1 | 0 | 0 | — |
チームメイト
0—
