0
2
1
0
1998-2002
選手プロフィール
補完データポジション
DF / MF
背番号
12
生年月日
1977-01-19
出身地
Londji, Kribi, Cameroon
国籍
Cameroon Equatorial Guinea
身長
182 cm
利き足
both
現所属クラブ
Retired
加入
2010-07-15
契約
—
代理人
Antonio Gonzalez
現在の市場価値
€0.0
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Retired
現在の市場価値
€0.0
最高市場価値
€6.8M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Córdoba CF | 2ª División | 7 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 08/09 | Portsmouth FC | Premier League | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Portsmouth FC | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Portsmouth FC | Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Portsmouth FC | Premier League | 24 | 15 | 0 | 0 | — | 4/0/0 |
| 07/08 | Portsmouth FC | FA Cup | 5 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Portsmouth FC | League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Portsmouth FC | Premier League | 10 | 10 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 06/07 | Portsmouth FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Arsenal FC | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Arsenal FC | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Arsenal FC | Premier League | 22 | 22 | 0 | 1 | — | 6/0/0 |
| 05/06 | Arsenal FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Arsenal FC | Champions League | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 05/06 | Arsenal FC | Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Arsenal FC | FA Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
移籍歴
9| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2010-07-15 | Córdoba CF → Retired | €400.0K | €0.0 |
| 2010-03-15 | Without Club → Córdoba CF | €0.0 | €0.0 |
| 2009-07-01 | Portsmouth → Without Club | €1.0M | €0.0 |
| 2007-01-18 | Arsenal → Portsmouth | €6.5M | €550.0K |
| 2000-07-01 | RCD Mallorca → Arsenal | €0.0 | €10.7M |
| 1998-07-01 | Levante → RCD Mallorca | €0.0 | €0.0 |
| 1997-07-01 | Sevilla B → Levante | €0.0 | €0.0 |
| 1996-06-30 | Utrera → Sevilla B | €0.0 | €0.0 |
| 1995-07-01 | Sevilla B → Utrera | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
1| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2008-09-13 → 2008-10-05 | Knee problems | 23 | 7 |
市場価値の推移
142004-10-03 – 2011-03-15
代表キャリア
2| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3434 | 24 | 1 | 12 | — |
| #53843 | 6 | 3 | 0 | — |
チームメイト
0—
