0
3
1
0
1998-2006
選手プロフィール
補完データポジション
DF
背番号
13, 6
生年月日
1976-03-19
出身地
Roma, Italy
国籍
Italy
身長
187 cm
利き足
right
現所属クラブ
Retired
加入
2015-01-01
契約
—
代理人
—
現在の市場価値
€0.0
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Retired
現在の市場価値
€0.0
最高市場価値
€35.0M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Chennaiyin FC | ISL Play-Offs | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Chennaiyin FC | Indian Super League | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Montreal Impact | CONCACAF CL | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2013 | Montreal Impact | MLS | 23 | 23 | 0 | 0 | — | 0/0/1 |
| 2013 | Montreal Impact | Canadian Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2012 | Montreal Impact | MLS | 9 | 8 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | AC Milan | Serie A | 20 | 17 | 1 | 0 | 1,429 | 6/0/0 |
| 11/12 | AC Milan | Champions League | 8 | 7 | 0 | 0 | — | 4/0/0 |
| 11/12 | AC Milan | Italy Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | AC Milan | Supercoppa Italiana | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | AC Milan | Italy Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | AC Milan | Serie A | 27 | 26 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 10/11 | AC Milan | Champions League | 7 | 7 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 09/10 | AC Milan | Serie A | 23 | 23 | 3 | 2 | 631 | 4/0/0 |
| 09/10 | AC Milan | Champions League | 7 | 7 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 08/09 | AC Milan | Serie A | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
移籍歴
9| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2015-01-01 | Chennaiyin FC → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2014-11-26 | Career break → Chennaiyin FC | €0.0 | €0.0 |
| 2013-11-07 | Montreal → Career break | €400.0K | €0.0 |
| 2012-07-05 | AC Milan → Montreal | €1.0M | €0.0 |
| 2002-08-31 | Lazio → Milan | €0.0 | €31.0M |
| 1993-07-01 | Lazio U19 → Lazio | €0.0 | €0.0 |
| 1992-07-01 | Lazio U18 → Lazio U19 | €0.0 | €0.0 |
| 1991-07-01 | Lazio U17 → Lazio U18 | €0.0 | €0.0 |
| 1990-07-01 | Lazio Youth → Lazio U17 | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
12| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2012-02-29 → 2012-03-21 | Knee problems | 22 | 7 |
| 2012-02-17 → 2012-02-26 | Knee problems | 10 | 2 |
| 2012-02-07 → 2012-02-15 | unknown injury | 9 | 3 |
| 2011-11-25 → 2012-01-04 | Thigh problems | 41 | 7 |
| 2011-11-03 → 2011-11-10 | muscular problems | 8 | 3 |
| 2011-04-09 → 2011-04-30 | Knee problems | 22 | 6 |
| 2011-01-24 → 2011-02-12 | unknown injury | 20 | 8 |
| 2011-01-05 → 2011-01-07 | unknown injury | 3 | 1 |
| 2010-08-16 → 2010-08-23 | Finger injury | 8 | 0 |
| 2010-03-10 → 2010-05-10 | Ligament injury | 62 | 12 |
| 2008-07-01 → 2009-03-09 | Back problems | 252 | 54 |
| 2006-12-03 → 2007-02-28 | Shoulder injury | 88 | 19 |
市場価値の推移
162004-10-03 – 2014-01-15
代表キャリア
4| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3376 | 78 | 0 | 13 | — |
| #11947 | 6 | 1 | 0 | — |
| #53840 | 3 | 0 | 0 | — |
| #21746 | 2 | 0 | 0 | — |
チームメイト
0—
