0
1
1
0
1998-1998
選手プロフィール
補完データポジション
MF
背番号
10
生年月日
1976-04-01
出身地
Paramaribo, Netherlands
国籍
Netherlands Suriname
身長
177 cm
利き足
right
現所属クラブ
Retired
加入
2014-01-14
契約
—
代理人
—
現在の市場価値
€0.0
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Retired
現在の市場価値
€0.0
最高市場価値
€18.0M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Botafogo de Futebol e Regatas | Série A | 34 | 34 | 8 | 9 | 367 | 5/0/0 |
| 2013 | Botafogo de Futebol e Regatas | Copa do Brasil | 8 | 8 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2013 | Botafogo de Futebol e Regatas | Carioca - Taça Rio | 6 | 6 | 3 | 0 | 180 | 1/0/0 |
| 2013 | Botafogo de Futebol e Regatas | Campeonato Carioca | 8 | 8 | 4 | 0 | 149 | 2/0/0 |
| 2012 | Botafogo de Futebol e Regatas | Série A | 24 | 24 | 8 | 4 | 224 | 2/0/0 |
| 2012 | Botafogo de Futebol e Regatas | Copa Sudamericana | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0/0/0 |
| 11/12 | AC Milan | Serie A | 21 | 18 | 2 | 1 | 579 | 3/0/0 |
| 11/12 | AC Milan | Champions League | 8 | 8 | 0 | 2 | — | 2/0/0 |
| 11/12 | AC Milan | Italy Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 284 | 1/0/0 |
| 11/12 | Milan Primavera | Primavera B | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | AC Milan | Supercoppa Italiana | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | AC Milan | Serie A | 34 | 30 | 4 | 6 | 534 | 1/0/0 |
| 10/11 | AC Milan | Italy Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | AC Milan | Champions League | 8 | 8 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 09/10 | AC Milan | Serie A | 30 | 29 | 5 | 4 | 444 | 3/0/0 |
| 09/10 | AC Milan | Champions League | 8 | 8 | 1 | 3 | 558 | 1/0/0 |
移籍歴
7| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2014-01-14 | Botafogo → Retired | €300.0K | €0.0 |
| 2012-07-01 | AC Milan → Botafogo | €1.0M | €0.0 |
| 2002-07-01 | Inter → Milan | €0.0 | €22.5M |
| 2000-01-01 | Real Madrid → Inter | €0.0 | €24.0M |
| 1996-07-01 | Sampdoria → Real Madrid | €0.0 | €8.6M |
| 1995-07-11 | Ajax → Sampdoria | €0.0 | €3.6M |
| 1992-07-01 | Ajax U19 → Ajax | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
6| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2012-04-05 → 2012-04-09 | Muscle fatigue | 5 | 1 |
| 2012-02-17 → 2012-03-17 | Overstretching | 30 | 9 |
| 2012-01-02 → 2012-01-10 | Inflammation in the knee | 9 | 1 |
| 2011-10-10 → 2011-10-27 | unknown injury | 18 | 7 |
| 2011-01-24 → 2011-02-05 | unknown injury | 13 | 4 |
| 2004-06-06 → 2004-06-15 | Knee injury | 10 | 1 |
市場価値の推移
162004-10-03 – 2014-01-14
代表キャリア
5| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3379 | 87 | 11 | 20 | — |
| #16340 | 21 | 8 | 0 | — |
| #39118 | 18 | 4 | 0 | — |
| #34684 | 1 | 1 | 0 | — |
| #11944 | 1 | 0 | 0 | — |
チームメイト
0—
