0
2
1
0
1998-2002
選手プロフィール
補完データポジション
MF
背番号
16, 13
生年月日
1974-03-05
出身地
Görlitz, Germany
国籍
Germany
身長
—
利き足
N/A
現所属クラブ
Retired
加入
2006-07-01
契約
—
代理人
—
現在の市場価値
€0.0
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Retired
現在の市場価値
€0.0
最高市場価値
€5.0M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | Bayern Munich | Bundesliga | 32 | 13 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 05/06 | Bayern Munich | Champions League | 7 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Bayern Munich | Bundesliga | 22 | 7 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 04/05 | Bayern Munich | Champions League | 7 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Bayern Munich | Ligapokal | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Bayern Munich | Bundesliga | 28 | 23 | 1 | 1 | 1,473 | 5/0/0 |
| 03/04 | Bayern Munich | Champions League | 6 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 03/04 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 03/04 | Bayern Munich | Ligapokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 02/03 | Bayern Munich | Bundesliga | 29 | 29 | 0 | 3 | — | 6/0/0 |
| 02/03 | Bayern Munich | Champions League | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 02/03 | Bayern Munich | Champions League Qu. | 2 | 2 | 1 | 0 | 167 | 0/0/0 |
| 01/02 | Bayern Munich | Bundesliga | 17 | 10 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
移籍歴
4| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2006-07-01 | Bayern Munich → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 1998-07-01 | 1860 Munich → Bayern Munich | €0.0 | €800.0K |
| 1995-07-01 | Dynamo Dresden → 1860 Munich | €0.0 | €40.0K |
| 1992-07-01 | D. Dresden U19 → Dynamo Dresden | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
0—
市場価値の推移
62004-10-03 – 2006-06-30
代表キャリア
2| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3262 | 55 | 1 | 16 | — |
| #3817 | 3 | 1 | 18 | — |
チームメイト
1| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Roque Santa Cruz | 2.06 | — |
