0
1
1
0
1998-1998
選手プロフィール
補完データポジション
MF
背番号
21
生年月日
1972-09-20
出身地
Lagos, Nigeria
国籍
Nigeria
身長
176 cm
利き足
both
現所属クラブ
Retired
加入
2004-07-01
契約
—
代理人
—
現在の市場価値
—
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Retired
現在の市場価値
—
最高市場価値
—
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | Standard Liège | Jupiler League | 11 | 10 | 0 | 1 | — | 3/0/0 |
| 02/03 | Standard Liège | Jupiler League | 28 | 27 | 0 | 0 | — | 4/0/1 |
| 02/03 | Standard Liège | Beker van België | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 01/02 | Standard Liège | Jupiler League | 31 | 31 | 1 | 1 | 2,790 | 6/0/0 |
| 01/02 | Standard Liège | Beker van België | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Standard Liège | UEFA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 01/02 | Standard Liège | UEFA-Cup Qualifikation | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 00/01 | Paris Saint-Germain | Champions League | 5 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 00/01 | Paris Saint-Germain | Division 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 99/00 | Paris Saint-Germain | Division 1 | 24 | 15 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 99/00 | Paris Saint-Germain | Coupe de la Ligue | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 98/99 | RC Strasbourg Alsace | Division 1 | 32 | 32 | 0 | 0 | — | 7/0/0 |
| 98/99 | RC Strasbourg Alsace | Coupe de France | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 97/98 | RC Strasbourg Alsace | Division 1 | 30 | 30 | 2 | 0 | 1,350 | 8/0/0 |
| 97/98 | RC Strasbourg Alsace | Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 97/98 | RC Strasbourg Alsace | Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
移籍歴
5| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2004-07-01 | Standard Liège → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2001-07-01 | Paris SG → Standard Liège | €0.0 | €0.0 |
| 1999-07-01 | R. Strasbourg → Paris SG | €0.0 | €0.0 |
| 1996-07-01 | Eendracht Aalst → R. Strasbourg | €0.0 | €0.0 |
| 1991-07-01 | VAC Beerschot → Eendracht Aalst | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
1| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2003-04-14 → 2003-04-21 | Knee problems | 8 | 1 |
代表キャリア
3| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3444 | 28 | 0 | 0 | — |
| #23135 | 4 | 0 | 0 | — |
| #53810 | 4 | 0 | 0 | — |
チームメイト
0—
