0
1
1
0
1994-1994
選手プロフィール
補完データポジション
MF
背番号
5
生年月日
1969-06-06
出身地
Buenos Aires, Argentina
国籍
Argentina Spain
身長
186 cm
利き足
left
現所属クラブ
Retired
加入
2004-07-01
契約
—
代理人
—
現在の市場価値
—
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Retired
現在の市場価値
—
最高市場価値
—
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | AC Milan | Serie A | 17 | 8 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | AC Milan | Champions League | 3 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | AC Milan | Italy Cup | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | AC Milan | Italy Cup | 6 | 6 | 0 | 1 | — | 2/0/0 |
| 02/03 | AC Milan | Serie A | 16 | 8 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | AC Milan | Champions League | 6 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 99/00 | Real Madrid | Champions League | 16 | 15 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 99/00 | Real Madrid | LaLiga | 31 | 30 | 0 | 2 | — | 7/1/0 |
| 99/00 | Real Madrid | Copa del Rey | 5 | 5 | 0 | 1 | — | 4/0/0 |
| 2000 | Real Madrid | Club World Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 98/99 | Real Madrid | LaLiga | 23 | 23 | 0 | 0 | — | 7/0/0 |
| 98/99 | Real Madrid | Copa del Rey | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/1 |
| 98/99 | Real Madrid | Champions League | 7 | 7 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 98/99 | Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 1998 | Real Madrid | Intercontinental Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 97/98 | Real Madrid | Champions League | 11 | 11 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
移籍歴
5| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2004-07-01 | AC Milan → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2000-07-27 | Real Madrid → Milan | €0.0 | €17.5M |
| 1994-07-01 | CD Tenerife → Real Madrid | €0.0 | €3.5M |
| 1990-07-01 | Argentinos Jrs. → CD Tenerife | €0.0 | €0.0 |
| 1987-01-01 | Argentinos U20 → Argentinos Jrs. | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
4| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2000-10-03 → 2000-10-03 | Knee surgery | 1 | 0 |
| 2000-08-19 → 2002-12-04 | Meniscus tear | 838 | 153 |
| 2000-08-04 → 2000-08-18 | Muscle injury | 15 | 2 |
| 1999-11-04 → 1999-12-05 | muscle stiffness | 32 | 6 |
代表キャリア
2| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3437 | 29 | 1 | 5 | — |
| #25501 | 3 | 0 | 0 | — |
チームメイト
0—
