0
1
1
0
2026-2026
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
GK
N°
—
Né(e)
1998-09-02
Lieu de naissance
Wayne, Pennsylvania, United States
Nationalité
United States Germany
Taille
193 cm
Pied
—
Club actuel
New York City FC
Arrivée
2023-01-27
Contrat
2026-12-31
Agent
Remington Ellis ...
Valeur marchande actuelle
€800.0K
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Matchs
3
Bilan de la sélection
0-0-0
BP/BC
0/0
Matchs avec but
0
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
New York City FC
Valeur marchande actuelle
€800.0K
Valeur maximale
€800.0K
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | New York City FC | MLS | 24 | 24 | — | 0 | 2,160 | 2/0/0 |
| 2025 | New York City FC | Leagues Cup | 3 | 3 | — | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 2024 | New York City FC | MLS Cup Playoffs | 4 | 4 | — | 0 | 360 | 0/0/0 |
| 2024 | New York City FC | MLS | 34 | 34 | — | 0 | 2,982 | 3/0/0 |
| 2024 | New York City FC | Leagues Cup | 5 | 3 | — | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 2023 | New York City FC | MLS | 34 | 10 | — | 0 | 900 | 0/0/0 |
| 2023 | New York City FC | Leagues Cup | 3 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 2023 | New York City FC | US Open Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 2023 | New York City FC II | MLS Next Pro | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 2022 | Philadelphia Union | MLS Cup Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2022 | Philadelphia Union | MLS | 29 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2022 | Philadelphia Union II | MLS Next Pro Playoffs | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 2022 | Philadelphia Union II | MLS Next Pro | 15 | 15 | — | 0 | 1,419 | 0/0/0 |
| 2022 | Philadelphia Union | US Open Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 2021 | Philadelphia Union | MLS Cup Playoffs | 3 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 2021 | Philadelphia Union | MLS | 27 | 6 | — | 0 | 507 | 1/0/0 |
Historique des transferts
7| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2023-01-27 | Philadelphia → New York City | €200.0K | €322.0K |
| 2019-11-30 | Bethlehem Steel → Philadelphia | €175.0K | €0.0 |
| 2019-03-08 | Philadelphia → Bethlehem Steel | €25.0K | €0.0 |
| 2018-12-21 | Harvard → Philadelphia | €25.0K | €0.0 |
| 2017-08-01 | Ph. Union Acad. → Harvard | €25.0K | €0.0 |
| 2017-07-31 | Bethlehem Steel → Ph. Union Acad. | €25.0K | €0.0 |
| 2017-04-07 | Ph. Union Acad. → Bethlehem Steel | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
2| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2019-07-20 → 2019-09-13 | Hamstring injury | 56 | 9 |
| 2019-05-03 → 2019-05-31 | Injury to abdominal muscles | 29 | 4 |
Évolution de la valeur
172017-07-16 – 2025-06-04
Carrière en sélection
0—
Coéquipiers
10| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Monsef Bakrar | 1.62 | — |
| Birk Risa | 1.61 | — |
| Santiago Rodríguez | 1.48 | — |
| James Sands | 1.39 | — |
| Jack McGlynn | 1.46 | — |
| Cole Turner | 1.41 | — |
| Anthony Sorenson | 1.60 | — |
| Nathan Harriel | 1.10 | — |
| Paxten Aaronson | 1.65 | — |
| Quinn Sullivan | 1.44 | — |
