0
1
1
0
2026-2026
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
DF
N°
—
Né(e)
1998-07-22
Lieu de naissance
Alella, Spain
Nationalité
Spain
Taille
173 cm
Pied
left
Club actuel
Chelsea FC
Arrivée
2022-08-05
Contrat
2028-06-30
Agent
Dupla Piqué & ...
Valeur marchande actuelle
€35.0M
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Chelsea FC
Valeur marchande actuelle
€35.0M
Valeur maximale
€55.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Chelsea FC | Premier League | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 2025 | Chelsea FC | Club World Cup | 7 | 6 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Chelsea FC | Conference League | 11 | 9 | 2 | 1 | 280 | 1/0/0 |
| 24/25 | Chelsea FC | Premier League | 36 | 36 | 5 | 2 | 598 | 8/1/0 |
| 24/25 | Chelsea FC | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Chelsea FC | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Chelsea FC | UECL Qualifiers | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Chelsea FC | Premier League | 27 | 21 | 0 | 3 | — | 10/0/0 |
| 23/24 | Chelsea FC | FA Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 178 | 0/0/0 |
| 23/24 | Chelsea FC | EFL Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Chelsea FC | Champions League | 10 | 8 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 22/23 | Chelsea FC | Premier League | 27 | 24 | 0 | 2 | — | 4/0/0 |
| 22/23 | Chelsea FC | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Chelsea FC | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 35 | 35 | 1 | 1 | 3,092 | 6/0/0 |
| 21/22 | Brighton & Hove Albion | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
12| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2022-08-05 | Brighton → Chelsea | €28.0M | €65.3M |
| 2021-08-31 | Getafe → Brighton | €20.0M | €18.0M |
| 2020-07-01 | Barcelona → Getafe | €18.0M | €11.8M |
| 2020-06-30 | Getafe → Barcelona | €18.0M | €0.0 |
| 2019-07-18 | Barcelona → Getafe | €10.0M | €0.0 |
| 2019-07-16 | SD Eibar → Barcelona | €10.0M | €4.0M |
| 2019-07-01 | Barcelona → SD Eibar | €10.0M | €2.0M |
| 2019-06-30 | SD Eibar → Barcelona | €10.0M | €0.0 |
| 2018-08-31 | Barcelona → SD Eibar | €5.0M | €0.0 |
| 2018-07-01 | Barcelona B → Barcelona | €5.0M | €0.0 |
| 2017-07-01 | Barça U19 → Barcelona B | €700.0K | €0.0 |
| 2015-07-01 | Barça U18 → Barça U19 | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
5| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2023-12-15 → 2024-03-01 | Ankle surgery | 78 | 17 |
| 2023-04-25 → 2023-06-02 | Muscle injury | 39 | 7 |
| 2017-08-15 → 2017-08-27 | Hamstring injury | 13 | 1 |
| 2016-02-23 → 2016-03-19 | Broken nose bone | 26 | 0 |
| 2015-11-29 → 2016-01-16 | Foot injury | 49 | 0 |
Évolution de la valeur
242017-06-29 – 2025-05-29
Carrière en sélection
8| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3375 | 19 | 1 | 22 | — |
| #9567 | 11 | 1 | 11 | — |
| #12609 | 6 | 0 | 3 | — |
| #12395 | 5 | 3 | 3 | — |
| #53824 | 5 | 0 | 3 | — |
| #33775 | 3 | 0 | 0 | — |
| #35742 | 1 | 0 | 3 | — |
| #20947 | 0 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
10| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Carles Aleñá | 1.28 | — |
| Dakonam Djené | 1.22 | — |
| Mauro Arambarri | 1.24 | — |
| Nemanja Maksimovic | 1.24 | — |
| Jaime Mata | 1.23 | — |
| David Soria | 1.19 | — |
| Damián Suárez | 1.33 | — |
| Noni Madueke | 1.93 | — |
| Nicolas Jackson | 1.90 | — |
| Mathías Olivera | 1.22 | — |
