0
1
1
0
2026-2026
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
DF
N°
—
Né(e)
2003-06-02
Lieu de naissance
Luzern, Switzerland
Nationalité
Switzerland Dominican Republic
Taille
187 cm
Pied
right
Club actuel
VfB Stuttgart
Arrivée
2025-02-03
Contrat
2029-06-30
Agent
sportsfamilyoffice
Valeur marchande actuelle
€10.0M
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
VfB Stuttgart
Valeur marchande actuelle
€10.0M
Valeur maximale
€10.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | VfB Stuttgart | DFL-Supercup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | VfB Stuttgart | DFB-Pokal | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 13 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | FC Luzern | Super League | 20 | 19 | 3 | 0 | 564 | 1/0/0 |
| 24/25 | FC Luzern | Swiss Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | FC Luzern | Super League | 33 | 30 | 0 | 0 | — | 5/0/0 |
| 23/24 | FC Luzern | Swiss Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | FC Luzern U21 | Promotion League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 23/24 | FC Luzern | UECL Quali | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | FC Luzern | Super League | 30 | 10 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 22/23 | FC Luzern U21 | Promotion League | 7 | 7 | 2 | 0 | 289 | 4/0/0 |
| 22/23 | FC Luzern | Swiss Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 21/22 | FC Luzern U21 | 1. Liga Gr. 2 | 20 | 20 | 0 | 0 | — | 5/0/0 |
| 21/22 | FC Luzern | Super League | 12 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | FC Luzern | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
6| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2025-02-03 | FC Luzern → VfB Stuttgart | €4.5M | €6.5M |
| 2022-01-27 | Luzern U21 → FC Luzern | €0.0 | €0.0 |
| 2021-07-01 | Luzern U18 → Luzern U21 | €0.0 | €0.0 |
| 2020-07-01 | Luzern U17 → Luzern U18 | €0.0 | €0.0 |
| 2019-07-01 | Luzern U16 → Luzern U17 | €0.0 | €0.0 |
| 2018-07-01 | Luzern Yth. → Luzern U16 | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
8| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | Fitness | 4 | 1 |
| 2025-08-24 → 2025-09-09 | Broken nose bone | 17 | 2 |
| 2025-03-06 → 2025-03-12 | Ill | 7 | 1 |
| 2023-11-15 → 2023-11-22 | minor knock | 8 | 2 |
| 2023-09-25 → 2023-10-06 | unknown injury | 12 | 2 |
| 2022-08-17 → 2022-08-25 | unknown injury | 9 | 1 |
| 2022-04-30 → 2022-05-02 | Ill | 3 | 1 |
| 2019-12-04 → 2020-03-03 | unknown injury | 91 | 2 |
Évolution de la valeur
132022-06-08 – 2025-12-19
Carrière en sélection
4| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #9534 | 3 | 1 | 15 | — |
| #16817 | 3 | 0 | 17 | — |
| #19429 | 2 | 0 | 14 | — |
| #28436 | 2 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
10| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Dario Ulrich | 1.35 | 994 |
| Kevin Spadanuda | 1.79 | 992 |
| Jannik Nikaj | 1.76 | 759 |
| Lars Villiger | 1.62 | — |
| Pascal Loretz | 1.53 | — |
| Severin Ottiger | 1.49 | — |
| Pius Dorn | 1.52 | — |
| Ardon Jashari | 1.40 | — |
| Leny Meyer | 1.67 | — |
| Marvin Bieri | 1.68 | — |
