0
1
1
0
2026-2026
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
FW
N°
—
Né(e)
1993-11-07
Lieu de naissance
Emmen, Curacao
Nationalité
Curacao Netherlands
Taille
193 cm
Pied
right
Club actuel
Without Club
Arrivée
2025-07-01
Contrat
—
Agent
Archana Mahabiersing
Valeur marchande actuelle
€200.0K
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Without Club
Valeur marchande actuelle
€200.0K
Valeur maximale
€15.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | CF Intercity | Primera Federación - Gr. II | 26 | 24 | 10 | 1 | 174 | 2/0/0 |
| 23/24 | SD Amorebieta | 2ª División | 13 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Cangzhou Mighty Lions | Super League | 24 | 24 | 7 | 6 | 268 | 2/0/0 |
| 22/23 | Persepolis FC | Persian Gulf League | 9 | 9 | 6 | 0 | 126 | 0/0/0 |
| 21/22 | VfL Bochum | Bundesliga | 12 | 11 | 2 | 1 | 221 | 0/0/0 |
| 21/22 | VfL Bochum | DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 9 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Brighton & Hove Albion | EFL Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Brighton & Hove Albion U23 | Premier League 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2021 | FC Cincinnati | MLS | 9 | 9 | 1 | 0 | 359 | 0/0/0 |
| 2020 | FC Cincinnati | MLS | 17 | 17 | 1 | 0 | 1,364 | 0/0/0 |
| 2020 | FC Cincinnati | MLS is Back | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0/0/0 |
| 19/20 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 16 | 11 | 4 | 1 | 132 | 1/0/0 |
| 19/20 | TSG 1899 Hoffenheim | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 35 | 26 | 2 | 0 | 615 | 1/0/0 |
Historique des transferts
12| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | CF Intercity → Without Club | €200.0K | €0.0 |
| 2024-07-19 | SD Amorebieta → CF Intercity | €800.0K | €0.0 |
| 2024-03-04 | Without Club → SD Amorebieta | €1.2M | €0.0 |
| 2024-01-01 | CZ Mighty Lions → Without Club | €1.2M | €0.0 |
| 2023-04-07 | Without Club → CZ Mighty Lions | €1.8M | €0.0 |
| 2022-12-22 | Persepolis → Without Club | €2.0M | €0.0 |
| 2022-08-12 | VfL Bochum → Persepolis | €2.0M | €0.0 |
| 2022-01-06 | Brighton → VfL Bochum | €3.0M | €0.0 |
| 2021-06-30 | Cincinnati → Brighton | €5.0M | €0.0 |
| 2020-02-03 | Brighton → Cincinnati | €10.0M | €0.0 |
| 2020-01-31 | TSG Hoffenheim → Brighton | €10.0M | €0.0 |
| 2019-08-29 | Brighton → TSG Hoffenheim | €12.0M | €0.0 |
Blessures récentes
12| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 → 2024-11-05 | muscular problems | 60 | 8 |
| 2022-05-12 → 2022-05-19 | Ill | 8 | 1 |
| 2022-03-17 → 2022-04-11 | Knee problems | 26 | 3 |
| 2022-03-03 → 2022-03-10 | Bruised back | 8 | 1 |
| 2021-12-13 → 2022-01-03 | Corona virus | 22 | 4 |
| 2019-09-19 → 2019-09-23 | Stomach flu | 5 | 1 |
| 2019-02-18 → 2019-02-25 | Ankle injury | 8 | 0 |
| 2017-12-11 → 2018-02-15 | Hamstring injury | 67 | 9 |
| 2017-11-06 → 2017-11-16 | Ankle injury | 11 | 0 |
| 2017-10-23 → 2017-10-26 | Leg injury | 4 | 1 |
| 2017-05-22 → 2017-06-01 | minor knock | 11 | 0 |
| 2016-12-12 → 2017-02-20 | Knee injury | 71 | 7 |
Évolution de la valeur
362011-09-29 – 2026-04-30
Carrière en sélection
7| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #16341 | 14 | 4 | 0 | — |
| #10933 | 10 | 8 | 0 | — |
| #11944 | 7 | 1 | 18 | — |
| #32364 | 7 | 1 | 9 | — |
| #16342 | 4 | 0 | 11 | — |
| #16340 | 1 | 1 | 0 | — |
| #3379 | 0 | 0 | 19 | — |
Coéquipiers
10| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Jeroen Zoet | 2.15 | — |
| Santiago Arias | 2.13 | — |
| Jetro Willems | 1.89 | — |
| Jorrit Hendrix | 2.24 | — |
| Memphis Depay | 1.91 | — |
| Luuk de Jong | 2.26 | — |
| Georginio Wijnaldum | 1.89 | — |
| Karim Rekik | 2.00 | — |
| Héctor Moreno | 2.24 | — |
| Gastón Pereiro | 2.25 | — |
