0
1
1
0
2026-2026
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
MF
N°
—
Né(e)
2002-09-11
Lieu de naissance
Amsterdam, Curacao
Nationalité
Curacao Netherlands
Taille
182 cm
Pied
right
Club actuel
SC Telstar
Arrivée
2024-08-08
Contrat
2027-06-30
Agent
Sport10Management
Valeur marchande actuelle
€750.0K
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
SC Telstar
Valeur marchande actuelle
€750.0K
Valeur maximale
€750.0K
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | SC Telstar | Eredivisie | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 24/25 | SC Telstar | Keuken Kampioen Play-Offs | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 24/25 | SC Telstar | Keuken Kampioen Divisie | 33 | 32 | 3 | 3 | 656 | 6/0/0 |
| 24/25 | SC Telstar | KNVB Beker | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Almere City FC U23 | Betnation Div. | 23 | 22 | 3 | 3 | 572 | 6/0/0 |
| 22/23 | Almere City FC | Keuken Kampioen Play-Offs | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Almere City FC U21 | U21 Div. 1 Spring | 12 | 11 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Almere City FC | Keuken Kampioen Divisie | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Almere City FC U21 | U21 Div. 1 Fall | 12 | 12 | 1 | 1 | 970 | 0/0/0 |
| 21/22 | Almere City FC U21 | Play-Offs Promotion Tweede Divisie | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Almere City FC U21 | Beloften nacompetitie | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Almere City FC U21 | U21 Div. 1 Spring | 6 | 6 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Almere City FC U21 | U21 Div. 1 Fall | 5 | 5 | 1 | 0 | 376 | 0/0/0 |
| 20/21 | Almere City FC U21 | U21 Div. 1 Fall | 6 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Almere City FC U19 | U19 Div. 2 Spring | 3 | 3 | 1 | 0 | 262 | 0/0/0 |
| 19/20 | Almere City FC U21 | Derde Div. Sat | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
5| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | Almere City U23 → Telstar | €0.0 | €0.0 |
| 2020-07-01 | Almere City U19 → Almere City U21 | €0.0 | €0.0 |
| 2019-07-01 | Almere City U17 → Almere City U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2018-07-01 | Almere City FC → Almere City U17 | €0.0 | €0.0 |
| 2012-07-01 | Ajax Youth → Almere City FC | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
0—
Évolution de la valeur
62024-10-09 – 2025-12-02
Carrière en sélection
2| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #45466 | 3 | 1 | 6 | — |
| #32364 | 2 | 1 | 17 | — |
Coéquipiers
10| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Jeffry Puriel | 1.52 | — |
| Layee Kromah | 1.70 | — |
| Marcelencio Esajas | 1.50 | — |
| Guus Beaumont | 1.61 | — |
| Tijmen Wildeboer | 1.74 | — |
| Jens Guiting | 1.69 | — |
| Mitch Apau | 1.78 | — |
| Youssef El Kachati | 1.84 | — |
| Riley Reemnet | 1.50 | — |
| Amoah Sam | 1.65 | — |
