0
2
1
0
2022-2026
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
FW
N°
17
Né(e)
1998-08-05
Lieu de naissance
Adligenswil, Switzerland
Nationalité
Switzerland Dominican Republic
Taille
179 cm
Pied
right
Club actuel
Sevilla FC
Arrivée
2025-01-10
Contrat
2029-06-30
Agent
ROOF
Valeur marchande actuelle
€12.0M
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Sevilla FC
Valeur marchande actuelle
€12.0M
Valeur maximale
€13.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Sevilla FC | LaLiga | 2 | 2 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Sevilla FC | LaLiga | 12 | 11 | 2 | 1 | 339 | 0/0/0 |
| 24/25 | FC Augsburg | Bundesliga | 10 | 8 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 24/25 | FC Augsburg | DFB-Pokal | 2 | 2 | 1 | 0 | 65 | 0/0/0 |
| 23/24 | FC Augsburg | Bundesliga | 31 | 31 | 4 | 4 | 494 | 3/0/0 |
| 23/24 | FC Augsburg | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | FC Augsburg | Bundesliga | 26 | 23 | 3 | 5 | 378 | 4/0/0 |
| 22/23 | FC Augsburg | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | FC Augsburg | Bundesliga | 29 | 29 | 1 | 3 | 2,001 | 4/0/0 |
| 21/22 | FC Augsburg | DFB-Pokal | 1 | 1 | 1 | 0 | 64 | 0/0/0 |
| 20/21 | FC Augsburg | Bundesliga | 31 | 30 | 6 | 3 | 269 | 2/0/1 |
| 20/21 | FC Augsburg | DFB-Pokal | 2 | 2 | 1 | 1 | 135 | 0/0/0 |
| 19/20 | FC Augsburg | Bundesliga | 33 | 33 | 6 | 2 | 423 | 8/0/0 |
| 18/19 | FC Luzern | Super League | 32 | 31 | 8 | 8 | 268 | 7/1/0 |
| 18/19 | FC Luzern | Schweizer Cup | 5 | 5 | 2 | 1 | 206 | 0/0/0 |
| 18/19 | FC Luzern | Europa League Qualifying | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
5| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | FC Augsburg → Sevilla FC | €7.0M | €2.5M |
| 2019-07-01 | FC Luzern → FC Augsburg | €4.0M | €4.0M |
| 2017-07-01 | Luzern U21 → FC Luzern | €0.0 | €0.0 |
| 2016-07-01 | Luzern U18 → Luzern U21 | €0.0 | €0.0 |
| 2015-07-01 | Luzern U17 → Luzern U18 | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
12| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2025-08-09 → 2025-08-20 | Muscle injury | 12 | 1 |
| 2025-04-08 → 2025-07-04 | Hamstring injury | 88 | 10 |
| 2024-10-02 → 2024-11-20 | Ankle injury | 50 | 10 |
| 2024-05-11 → 2024-06-03 | muscular problems | 24 | 1 |
| 2023-10-05 → 2023-10-25 | Adductor pain | 21 | 3 |
| 2023-05-06 → 2023-05-24 | Ankle ligament tear | 19 | 3 |
| 2023-01-21 → 2023-02-15 | Ankle injury | 26 | 5 |
| 2022-10-31 → 2022-11-03 | Metatarsal bruise | 4 | 0 |
| 2022-06-02 → 2022-08-22 | Muscle injury | 82 | 7 |
| 2022-05-05 → 2022-05-19 | Ligament injury | 15 | 2 |
| 2022-03-31 → 2022-04-04 | Tonsillitis | 5 | 1 |
| 2021-11-18 → 2021-11-22 | Corona virus | 5 | 1 |
Évolution de la valeur
292017-07-12 – 2025-12-12
Carrière en sélection
3| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3384 | 54 | 10 | 17 | — |
| #9534 | 7 | 3 | 11 | — |
| #16817 | 2 | 1 | 0 | — |
Coéquipiers
10| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Jeffrey Gouweleeuw | 1.03 | — |
| Felix Uduokhai | 1.00 | — |
| Iago | 1.01 | — |
| Florian Niederlechner | 0.89 | — |
| Rafal Gikiewicz | 0.91 | — |
| Mads Pedersen | 0.80 | — |
| Idriz Voca | 1.71 | — |
| Robert Gumny | 0.88 | — |
| André Hahn | 0.97 | — |
| Carlos Gruezo | 0.93 | — |
