0
2
1
0
2022-2026
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
MF / DF
N°
21
Né(e)
1995-12-05
Lieu de naissance
Arlon, Belgium
Nationalité
Belgium
Taille
185 cm
Pied
right
Club actuel
Fulham FC
Arrivée
2023-08-29
Contrat
2027-06-30
Agent
SENERGIES BV
Valeur marchande actuelle
€10.0M
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Fulham FC
Valeur marchande actuelle
€10.0M
Valeur maximale
€28.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Fulham FC | Premier League | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | Fulham FC | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Fulham FC | Premier League | 33 | 24 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Fulham FC | FA Cup | 4 | 4 | 1 | 0 | 390 | 0/0/0 |
| 24/25 | Fulham FC | EFL Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Fulham FC | Premier League | 35 | 34 | 1 | 3 | 2,634 | 3/0/0 |
| 23/24 | Fulham FC | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Fulham FC | EFL Cup | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Leicester City | Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Leicester City | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Leicester City | Premier League | 38 | 37 | 2 | 3 | 1,629 | 3/0/0 |
| 22/23 | Leicester City | FA Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Leicester City | EFL Cup | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Leicester City | Premier League | 29 | 27 | 1 | 0 | 2,126 | 1/0/0 |
| 21/22 | Leicester City | Conference L. | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 21/22 | Leicester City | Europa League | 6 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
7| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2023-08-29 | Leicester → Fulham | €25.0M | €13.0M |
| 2020-09-03 | Atalanta BC → Leicester | €18.0M | €20.9M |
| 2017-07-07 | KRC Genk → Atalanta BC | €3.0M | €6.5M |
| 2014-07-01 | KRC Genk U21 → KRC Genk | €0.0 | €0.0 |
| 2013-07-01 | KRC Genk U19 → KRC Genk U21 | €0.0 | €0.0 |
| 2012-07-01 | KRC Genk U17 → KRC Genk U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2011-07-01 | RE Virton U17 → KRC Genk U17 | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
9| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2025-05-07 → 2025-07-15 | Ankle surgery | 70 | 5 |
| 2024-10-14 → 2024-11-03 | Hamstring injury | 21 | 2 |
| 2022-01-03 → 2022-03-17 | Hamstring injury | 74 | 14 |
| 2021-06-13 → 2021-08-15 | Fracture of the eye socket | 64 | 6 |
| 2021-02-01 → 2021-02-19 | Hamstring strain | 19 | 5 |
| 2020-10-27 → 2020-12-19 | Hamstring strain | 54 | 15 |
| 2020-01-13 → 2020-01-28 | Knee problems | 16 | 3 |
| 2019-08-01 → 2019-09-15 | Meniscus injury | 46 | 5 |
| 2016-05-10 → 2016-06-20 | Shoulder injury | 42 | 10 |
Évolution de la valeur
292014-10-05 – 2025-12-09
Carrière en sélection
0—
Coéquipiers
10| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Youri Tielemans | 1.67 | — |
| Wilfred Ndidi | 1.52 | — |
| Jamie Vardy | 1.32 | — |
| Marten de Roon | 1.88 | — |
| James Maddison | 1.52 | — |
| Papu Gómez | 1.92 | — |
| Harvey Barnes | 1.39 | — |
| Remo Freuler | 1.91 | — |
| Kelechi Iheanacho | 1.30 | — |
| Leandro Trossard | 1.80 | — |
