0
1
1
0
2022-2022
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
GK
N°
1
Né(e)
1997-05-09
Lieu de naissance
Pickering, Ontario, Canada
Nationalité
Canada Trinidad and Tobago
Taille
191 cm
Pied
left
Club actuel
Minnesota United FC
Arrivée
2019-01-11
Contrat
2025-12-31
Agent
Octagon
Valeur marchande actuelle
€2.8M
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Minnesota United FC
Valeur marchande actuelle
€2.8M
Valeur maximale
€2.8M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Minnesota United FC | MLS | 25 | 25 | — | 0 | 2,250 | 3/0/0 |
| 2025 | Minnesota United FC | Leagues Cup | 3 | 3 | — | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 2025 | Minnesota United FC | US Open Cup | 1 | 1 | — | 0 | 120 | 0/0/0 |
| 2024 | Minnesota United FC | MLS Cup Playoffs | 3 | 3 | — | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 2024 | Minnesota United FC | MLS | 26 | 26 | — | 0 | 2,340 | 2/0/0 |
| 2024 | Minnesota United FC | Leagues Cup | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 1/0/0 |
| 2023 | Minnesota United FC | MLS | 30 | 30 | — | 0 | 2,700 | 2/0/0 |
| 2023 | Minnesota United FC | Leagues Cup | 5 | 5 | — | 0 | 510 | 1/0/0 |
| 2023 | Minnesota United FC | US Open Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2022 | Minnesota United FC | MLS Cup Playoffs | 1 | 1 | — | 0 | 120 | 0/0/0 |
| 2022 | Minnesota United FC | MLS | 34 | 32 | — | 0 | 2,835 | 1/0/0 |
| 2021 | Minnesota United FC | MLS Cup Playoffs | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 2021 | Minnesota United FC | MLS | 27 | 4 | — | 0 | 360 | 0/0/0 |
| 2020 | Minnesota United FC | MLS Cup Playoffs | 3 | 3 | — | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 2020 | Minnesota United FC | MLS | 17 | 13 | — | 0 | 1,170 | 0/0/0 |
| 2020 | San Antonio FC | USLC | 5 | 5 | — | 0 | 450 | 0/0/0 |
Historique des transferts
11| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2020-08-15 | San Antonio FC → Minnesota | €100.0K | €0.0 |
| 2020-02-12 | Minnesota → San Antonio FC | €100.0K | €0.0 |
| 2019-11-30 | Forward Madison → Minnesota | €100.0K | €0.0 |
| 2019-04-04 | Minnesota → Forward Madison | €50.0K | €0.0 |
| 2019-01-11 | Maryland → Minnesota | €0.0 | €0.0 |
| 2018-08-01 | NYRB U-23 → Maryland | €0.0 | €0.0 |
| 2018-05-01 | Maryland → NYRB U-23 | €0.0 | €0.0 |
| 2017-08-01 | K-W United → Maryland | €0.0 | €0.0 |
| 2017-05-01 | Maryland → K-W United | €0.0 | €0.0 |
| 2016-08-01 | K-W United → Maryland | €0.0 | €0.0 |
| 2016-05-01 | Maryland → K-W United | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
1| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2021-08-16 → 2021-08-24 | Ill | 9 | 2 |
Évolution de la valeur
132019-03-19 – 2025-06-04
Carrière en sélection
0—
Coéquipiers
10| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Franco Fragapane | 1.47 | — |
| Tani Oluwaseyi | 1.83 | — |
| Emanuel Reynoso | 1.46 | — |
| Sang-bin Jeong | 1.59 | — |
| Kervin Arriaga | 1.46 | — |
| Miguel Tapias | 1.58 | — |
| Luis Amarilla | 1.42 | — |
| Kemar Lawrence | 1.26 | — |
| Teemu Pukki | 1.48 | — |
| Mender García | 1.18 | — |
