0
1
1
0
2022-2022
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
FW
N°
24
Né(e)
1992-02-27
Lieu de naissance
Coventry, England
Nationalité
England
Taille
180 cm
Pied
right
Club actuel
West Ham United
Arrivée
2025-08-02
Contrat
2026-06-30
Agent
Unique Sports Group
Valeur marchande actuelle
€8.0M
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Matchs
5
Bilan de la sélection
3-1-1
BP/BC
13/4
Matchs avec but
0
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
West Ham United
Valeur marchande actuelle
€8.0M
Valeur maximale
€30.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | West Ham United | Premier League | 3 | 3 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 25/26 | West Ham United | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Newcastle United | Premier League | 18 | 18 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Newcastle United | EFL Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Newcastle United | FA Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 89 | 0/0/0 |
| 23/24 | Newcastle United | Premier League | 20 | 20 | 9 | 1 | 109 | 3/0/0 |
| 23/24 | Newcastle United | EFL Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 116 | 1/0/0 |
| 23/24 | Newcastle United | Champions League | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Newcastle United | Premier League | 32 | 31 | 18 | 5 | 105 | 4/0/0 |
| 22/23 | Newcastle United | EFL Cup | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Newcastle United | Premier League | 18 | 18 | 8 | 0 | 174 | 4/0/0 |
| 20/21 | Newcastle United | Premier League | 27 | 26 | 12 | 5 | 174 | 2/0/0 |
| 20/21 | Newcastle United | EFL Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | AFC Bournemouth | Premier League | 35 | 35 | 8 | 3 | 362 | 9/0/0 |
| 19/20 | AFC Bournemouth | FA Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 38 | 0/0/0 |
| 19/20 | AFC Bournemouth | EFL Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
9| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | Newcastle → West Ham | €8.0M | €0.0 |
| 2020-09-07 | Bournemouth → Newcastle | €20.0M | €22.3M |
| 2014-07-04 | Coventry → Bournemouth | €750.0K | €3.7M |
| 2013-01-01 | Coventry U21 → Coventry | €50.0K | €0.0 |
| 2012-01-16 | Tamworth → Coventry U21 | €50.0K | €0.0 |
| 2011-12-29 | Coventry U21 → Tamworth | €50.0K | €0.0 |
| 2011-05-01 | Kettering → Coventry U21 | €50.0K | €0.0 |
| 2011-01-01 | Coventry U21 → Kettering | €50.0K | €0.0 |
| 2010-07-01 | Coventry U18 → Coventry U21 | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
12| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2024-12-07 → 2025-02-05 | Hamstring injury | 61 | 14 |
| 2024-07-19 → 2024-11-25 | Back injury | 130 | 15 |
| 2024-05-06 → 2024-05-17 | Ill | 12 | 2 |
| 2024-02-11 → 2024-04-15 | Chest injury | 65 | 10 |
| 2023-12-26 → 2024-02-01 | Calf injury | 38 | 6 |
| 2023-11-07 → 2023-12-08 | Hamstring injury | 32 | 6 |
| 2023-09-24 → 2023-10-07 | Hamstring injury | 14 | 4 |
| 2022-11-01 → 2022-11-11 | Corona virus | 11 | 2 |
| 2022-08-21 → 2022-09-25 | Hamstring injury | 36 | 7 |
| 2021-12-27 → 2022-05-01 | Calf injury | 126 | 20 |
| 2021-08-30 → 2021-10-17 | Hamstring injury | 49 | 10 |
| 2021-05-08 → 2021-05-25 | Hamstring injury | 18 | 3 |
Évolution de la valeur
292010-07-29 – 2025-05-29
Carrière en sélection
2| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3299 | 9 | 2 | 23 | — |
| #9565 | 1 | 0 | 20 | — |
Coéquipiers
10| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Steve Cook | 1.40 | — |
| Ryan Fraser | 1.14 | — |
| Adam Smith | 1.42 | — |
| Fabian Schär | 1.59 | — |
| Joshua King | 1.21 | — |
| Nathan Aké | 1.24 | — |
| Matt Ritchie | 1.56 | — |
| Sean Longstaff | 1.67 | — |
| Miguel Almirón | 1.46 | — |
| Joelinton | 1.59 | — |
