0
1
1
0
2022-2022
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
MF
N°
19
Né(e)
1999-01-10
Lieu de naissance
Portsmouth, England
Nationalité
England
Taille
181 cm
Pied
right
Club actuel
Manchester United
Arrivée
2023-07-05
Contrat
2028-06-30
Agent
Relatives
Valeur marchande actuelle
€28.0M
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Matchs
5
Bilan de la sélection
3-1-1
BP/BC
13/4
Matchs avec but
0
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Manchester United
Valeur marchande actuelle
€28.0M
Valeur maximale
€75.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Manchester United | Premier League | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | Manchester United | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Manchester United | Premier League | 20 | 16 | 1 | 0 | 611 | 3/0/0 |
| 24/25 | Manchester United | Europa League | 9 | 9 | 2 | 0 | 142 | 2/0/0 |
| 24/25 | Manchester United | Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Manchester United | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Manchester United | Premier League | 14 | 14 | 1 | 0 | 514 | 2/0/0 |
| 23/24 | Manchester United | Champions League | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Manchester United | EFL Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Chelsea FC | Champions League | 9 | 9 | 0 | 4 | — | 3/0/0 |
| 22/23 | Chelsea FC | Premier League | 26 | 24 | 3 | 2 | 552 | 4/0/0 |
| 22/23 | Chelsea FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Chelsea FC | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Chelsea FC | Premier League | 35 | 32 | 11 | 10 | 215 | 4/0/0 |
| 21/22 | Chelsea FC | FA Cup | 5 | 5 | 1 | 3 | 474 | 0/0/0 |
| 21/22 | Chelsea FC | Champions League | 8 | 7 | 1 | 2 | 539 | 0/0/0 |
Historique des transferts
8| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2023-07-05 | Chelsea → Man Utd | €60.0M | €67.7M |
| 2019-07-01 | Chelsea U23 → Chelsea | €12.0M | €0.0 |
| 2019-05-31 | Derby → Chelsea U23 | €10.0M | €0.0 |
| 2018-07-17 | Chelsea U23 → Derby | €4.0M | €0.0 |
| 2018-06-30 | Vitesse → Chelsea U23 | €4.0M | €0.0 |
| 2017-07-24 | Chelsea U23 → Vitesse | €400.0K | €0.0 |
| 2016-07-01 | Chelsea U18 → Chelsea U23 | €0.0 | €0.0 |
| 2015-07-01 | Chelsea Youth → Chelsea U18 | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
12| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2024-12-16 → 2025-03-14 | Hamstring injury | 89 | 20 |
| 2024-08-28 → 2024-09-19 | Hamstring injury | 23 | 3 |
| 2023-11-24 → 2024-03-13 | Calf injury | 111 | 21 |
| 2023-08-19 → 2023-09-25 | unknown injury | 38 | 6 |
| 2023-04-25 → 2023-05-31 | Pelvic injury | 37 | 7 |
| 2023-02-28 → 2023-04-03 | Pelvic contusion | 35 | 5 |
| 2023-01-05 → 2023-01-07 | Knock | 3 | 1 |
| 2022-02-14 → 2022-02-21 | Ankle injury | 8 | 1 |
| 2021-09-20 → 2021-09-30 | minor knock | 11 | 3 |
| 2021-06-21 → 2021-06-28 | Quarantine | 8 | 1 |
| 2019-11-07 → 2019-11-07 | Ankle injury | 1 | 0 |
| 2019-09-19 → 2019-09-23 | Ankle injury | 5 | 1 |
Évolution de la valeur
242017-07-23 – 2025-05-29
Carrière en sélection
6| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3299 | 36 | 5 | 19 | — |
| #21340 | 17 | 7 | 10 | — |
| #23260 | 9 | 2 | 10 | — |
| #31269 | 5 | 3 | 10 | — |
| #30322 | 5 | 0 | 15 | — |
| #9565 | 4 | 1 | 18 | — |
Coéquipiers
10| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Reece James | 1.86 | — |
| César Azpilicueta | 1.83 | — |
| Jorginho | 1.89 | — |
| Mateo Kovacic | 1.72 | — |
| Trevoh Chalobah | 1.94 | — |
| Christian Pulisic | 1.62 | — |
| N'Golo Kanté | 1.81 | — |
| Kai Havertz | 1.70 | — |
| Antonio Rüdiger | 2.02 | — |
| Fikayo Tomori | 1.81 | — |
