0
1
1
0
2022-2022
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
MF
N°
23
Né(e)
2000-11-17
Lieu de naissance
Bodelwyddan, Wales
Nationalité
Wales
Taille
180 cm
Pied
right
Club actuel
Hibernian FC
Arrivée
2023-07-05
Contrat
2026-05-31
Agent
InterLex Sport
Valeur marchande actuelle
€650.0K
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Matchs
3
Bilan de la sélection
0-1-2
BP/BC
1/6
Matchs avec but
0
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Hibernian FC
Valeur marchande actuelle
€650.0K
Valeur maximale
€850.0K
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Hibernian FC | Premiership | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | Hibernian FC | UECL Qualifiers | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 25/26 | Hibernian FC | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | Hibernian FC | Europa League Qualifying | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Hibernian FC | Scottish Premiership Top Six Split | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Hibernian FC | Premiership | 29 | 14 | 2 | 1 | 358 | 1/0/0 |
| 24/25 | Hibernian FC | SFA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Hibernian FC | Prem. Sports Cup | 5 | 4 | 1 | 0 | 162 | 0/0/0 |
| 23/24 | Hibernian FC | Premiership Relegation | 5 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Hibernian FC | Premiership | 30 | 25 | 2 | 2 | 681 | 6/0/0 |
| 23/24 | Hibernian FC | SFA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Hibernian FC | Viaplay Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Hibernian FC | UECL Quali | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 22/23 | Dundee United FC | Premiership Relegation | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Dundee United FC | Premiership | 24 | 24 | 5 | 3 | 393 | 3/0/0 |
| 22/23 | Dundee United FC | SFA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
10| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2023-07-05 | Dundee United → Hibernian FC | €800.0K | €350.0K |
| 2022-07-07 | Man Utd U21 → Dundee United | €650.0K | €355.0K |
| 2022-05-18 | Dundee United → Man Utd U23 | €650.0K | €0.0 |
| 2021-08-20 | Man Utd U23 → Dundee United | €650.0K | €0.0 |
| 2021-06-30 | NK Istra → Man Utd U23 | €650.0K | €0.0 |
| 2021-02-15 | Man Utd U23 → NK Istra | €675.0K | €0.0 |
| 2021-01-08 | Charlton → Man Utd U23 | €675.0K | €0.0 |
| 2020-09-08 | Man Utd U23 → Charlton | €675.0K | €0.0 |
| 2019-07-01 | Man Utd U18 → Man Utd U23 | €0.0 | €0.0 |
| 2017-07-01 | Man Utd Youth → Man Utd U18 | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
7| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2023-08-13 → 2023-09-14 | Ankle injury | 33 | 7 |
| 2023-03-04 → 2023-06-06 | Knee medial ligament tear | 95 | 12 |
| 2022-10-21 → 2022-10-24 | Knock | 4 | 1 |
| 2022-08-11 → 2022-08-18 | Knee problems | 8 | 2 |
| 2022-02-26 → 2022-03-06 | Hamstring injury | 9 | 3 |
| 2021-11-05 → 2021-12-06 | Knock | 32 | 7 |
| 2021-10-14 → 2021-10-18 | Knock | 5 | 1 |
Évolution de la valeur
132019-12-09 – 2025-06-16
Carrière en sélection
0—
Coéquipiers
10| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Liam Smith | 1.15 | — |
| James Garner | 2.17 | — |
| Scott McMann | 1.20 | — |
| Brandon Williams | 2.16 | — |
| D'Mani Mellor | 2.05 | — |
| Di'Shon Bernard | 2.21 | — |
| Mason Greenwood | 2.17 | — |
| Ian Harkes | 1.27 | — |
| Ilmari Niskanen | 1.26 | — |
| Charlie Mulgrew | 1.18 | — |
