0
1
1
0
2022-2022
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
DF
N°
2
Né(e)
1989-07-21
Lieu de naissance
Newport, Wales
Nationalité
Wales
Taille
180 cm
Pied
right
Club actuel
Retired
Arrivée
2023-07-01
Contrat
—
Agent
New Era Global ...
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Matchs
3
Bilan de la sélection
0-1-2
BP/BC
1/6
Matchs avec but
0
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€4.2M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | AFC Wimbledon | League Two | 41 | 31 | 0 | 1 | — | 3/0/1 |
| 22/23 | AFC Wimbledon | EFL Trophy | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | AFC Wimbledon | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 22/23 | AFC Wimbledon | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Charlton Athletic | League One | 23 | 18 | 0 | 1 | — | 4/0/0 |
| 21/22 | Charlton Athletic | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Charlton Athletic | EFL Trophy | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Charlton Athletic | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Charlton Athletic | League One | 41 | 36 | 1 | 2 | 2,909 | 4/0/0 |
| 19/20 | Reading FC | Championship | 25 | 20 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 19/20 | Reading FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | FC Reading U23 | Premier League 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Reading FC | Championship | 36 | 22 | 0 | 1 | — | 5/0/0 |
| 18/19 | Reading FC | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Reading FC | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | FC Reading U23 | Premier League 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
9| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | AFC Wimbledon → Retired | €200.0K | €0.0 |
| 2022-07-04 | Charlton → AFC Wimbledon | €800.0K | €0.0 |
| 2020-10-08 | Reading → Charlton | €950.0K | €0.0 |
| 2012-07-17 | Forest → Reading | €1.8M | €3.0M |
| 2009-07-20 | Tottenham → Forest | €3.0M | €2.0M |
| 2009-05-31 | Forest → Tottenham | €3.5M | €0.0 |
| 2009-03-12 | Tottenham → Forest | €3.5M | €0.0 |
| 2008-01-01 | Cardiff → Tottenham | €3.0M | €3.2M |
| 2006-08-01 | Cardiff U18 → Cardiff | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
1| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2020-02-08 → 2020-03-07 | Groin injury | 29 | 8 |
Évolution de la valeur
332006-08-26 – 2023-06-30
Carrière en sélection
4| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3864 | 109 | 0 | 2 | — |
| #30431 | 11 | 2 | 0 | — |
| #24966 | 5 | 0 | 0 | — |
| #26181 | 3 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
6| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Garath McCleary | 1.33 | — |
| Jordan Obita | 1.45 | — |
| Liam Moore | 1.34 | — |
| John Swift | 1.38 | — |
| Radoslaw Majewski | 1.53 | — |
| Oliver Norwood | 1.35 | — |
