1
2
1
1
2022-2026
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
FW
N°
20
Né(e)
2000-07-12
Lieu de naissance
São Gonçalo, Brazil
Nationalité
Brazil Spain
Taille
176 cm
Pied
right
Club actuel
Real Madrid
Arrivée
2018-07-12
Contrat
2027-06-30
Agent
Roc Nation Sports
Valeur marchande actuelle
€150.0M
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
1
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
1
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
1 ButsCarrière en club
Données complémentairesClub actuel
Real Madrid
Valeur marchande actuelle
€150.0M
Valeur maximale
€200.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Real Madrid | LaLiga | 3 | 3 | 2 | 1 | 89 | 1/0/0 |
| 2025 | Real Madrid | Club World Cup | 6 | 6 | 1 | 1 | 454 | 1/0/0 |
| 24/25 | Real Madrid | LaLiga | 30 | 30 | 11 | 10 | 205 | 8/0/1 |
| 24/25 | Real Madrid | Copa del Rey | 6 | 6 | 1 | 2 | 470 | 1/0/0 |
| 24/25 | Real Madrid | Champions League | 12 | 12 | 8 | 3 | 138 | 4/0/0 |
| 24/25 | Real Madrid | Supercopa | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Real Madrid | FIFA Intercontinental Cup | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0/0/0 |
| 24/25 | Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | Real Madrid | Champions League | 10 | 10 | 6 | 5 | 150 | 3/0/0 |
| 23/24 | Real Madrid | LaLiga | 29 | 26 | 15 | 6 | 125 | 7/0/0 |
| 23/24 | Real Madrid | Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | Real Madrid | Supercopa | 2 | 2 | 3 | 0 | 62 | 0/0/0 |
| 22/23 | Real Madrid | LaLiga | 33 | 33 | 10 | 10 | 283 | 10/0/1 |
| 22/23 | Real Madrid | Champions League | 12 | 12 | 7 | 5 | 139 | 1/0/0 |
| 22/23 | Real Madrid | Copa del Rey | 5 | 5 | 3 | 3 | 158 | 5/0/0 |
| 2023 | Real Madrid | Club World Cup | 2 | 2 | 3 | 1 | 60 | 0/0/0 |
Historique des transferts
2| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2018-07-12 | Flamengo → Real Madrid | €35.0M | €45.0M |
| 2017-05-08 | Flamengo U20 → Flamengo | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
9| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2025-05-12 → 2025-05-23 | ankle sprain | 12 | 2 |
| 2024-11-25 → 2024-12-08 | Muscle injury | 14 | 4 |
| 2024-10-06 → 2024-10-16 | Cervical spine injury | 11 | 0 |
| 2023-11-18 → 2024-01-01 | Torn thigh muscle | 45 | 8 |
| 2023-08-26 → 2023-09-26 | Hamstring muscle injury | 32 | 6 |
| 2023-05-24 → 2023-05-27 | Knee problems | 4 | 2 |
| 2021-12-29 → 2022-01-07 | Corona virus | 10 | 2 |
| 2020-12-19 → 2020-12-22 | Intestinal virus | 4 | 1 |
| 2019-03-06 → 2019-05-03 | Torn lateral knee ligament | 59 | 11 |
Évolution de la valeur
242017-10-30 – 2025-12-12
Carrière en sélection
4| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3439 | 41 | 7 | 10 | — |
| #23130 | 19 | 17 | 11 | — |
| #48143 | 6 | 6 | 11 | — |
| #7658 | 4 | 0 | 11 | — |
Coéquipiers
8| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Luka Modrić | 2.10 | — |
| Karim Benzema | 2.09 | — |
| Lucas Vázquez | 2.09 | — |
| Casemiro | 2.11 | — |
| Nacho Fernández | 2.12 | — |
| Marco Asensio | 2.09 | — |
| Lucas Paquetá | 1.73 | — |
| Sergio Ramos | 1.97 | — |
