0
1
1
0
2018-2018
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
FW
N°
18
Né(e)
1997-06-25
Lieu de naissance
Tunis, Tunisia
Nationalité
Tunisia
Taille
176 cm
Pied
left
Club actuel
Club Africain
Arrivée
2023-07-25
Contrat
2027-06-30
Agent
SPORT LAND AGENCY
Valeur marchande actuelle
€600.0K
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Club Africain
Valeur marchande actuelle
€600.0K
Valeur maximale
€3.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Club Africain | Ligue I Pro | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Club Africain | Tunisian Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Club Africain | Ligue I Pro | 25 | 24 | 2 | 3 | 760 | 1/0/0 |
| 23/24 | Club Africain | Tunisian Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Club Africain | Ligue I Pro Playoff | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/1 |
| 23/24 | Club Africain | CAF Confederation Cup | 8 | 8 | 3 | 2 | 229 | 1/0/0 |
| 23/24 | Club Africain | Ligue I Pro | 10 | 10 | 2 | 1 | 384 | 3/0/0 |
| 21/22 | Zulte Waregem | JPL | 25 | 14 | 0 | 2 | — | 4/0/0 |
| 21/22 | Zulte Waregem | Croky Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Zulte Waregem | JPL | 23 | 18 | 0 | 3 | — | 3/0/0 |
| 20/21 | Zulte Waregem | Croky Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 19/20 | Zulte Waregem | JPL | 6 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Zulte Waregem | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | OGC Nice | Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | OGC Nice | Ligue 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 19/20 | OGC Nice | Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
6| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2023-07-25 | Al-Arabi → Club Africain | €300.0K | €54.0K |
| 2023-01-07 | Zulte Waregem → Al-Arabi | €300.0K | €0.0 |
| 2020-01-25 | OGC Nice → Zulte Waregem | €2.5M | €0.0 |
| 2017-01-31 | Club Africain → OGC Nice | €275.0K | €1.5M |
| 2015-07-01 | C. Africain U19 → Club Africain | €0.0 | €0.0 |
| 2014-08-01 | St. Tunisien U19 → C. Africain U19 | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
0—
Évolution de la valeur
202016-02-16 – 2025-06-02
Carrière en sélection
3| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3670 | 19 | 1 | 19 | — |
| #43903 | 0 | 0 | 0 | — |
| #49062 | 0 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
10| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Jelle Vossen | 1.19 | 983 |
| Wylan Cyprien | 1.28 | 932 |
| Arnaud Souquet | 1.45 | 772 |
| Dante | 0.98 | — |
| Pierre Lees-Melou | 1.14 | — |
| Malang Sarr | 0.96 | — |
| Walter Benítez | 1.16 | — |
| Hamdi Labidi | 1.86 | — |
| Adrien Tamèze | 1.22 | — |
| Oussama Haddadi | 1.71 | — |
