1
1
1
1
2018-2018
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
MF
N°
7
Né(e)
1992-12-15
Lieu de naissance
Warrington, England
Nationalité
England
Taille
174 cm
Pied
right
Club actuel
FC Seoul
Arrivée
2024-02-08
Contrat
2025-12-31
Agent
Wasserman
Valeur marchande actuelle
€3.0M
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
1
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
1
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Matchs
7
Bilan de la sélection
4-0-3
BP/BC
12/8
Matchs avec but
1
Registre des buts
1 ButsCarrière en club
Données complémentairesClub actuel
FC Seoul
Valeur marchande actuelle
€3.0M
Valeur maximale
€40.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC Seoul | K League 1 | 28 | 28 | 7 | 3 | 306 | 6/0/0 |
| 2025 | FC Seoul | Korea Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2024 | FC Seoul | K League 1 | 26 | 26 | 6 | 3 | 329 | 4/0/0 |
| 22/23 | Nottingham Forest | Premier League | 29 | 17 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 22/23 | Nottingham Forest | EFL Cup | 3 | 3 | 2 | 2 | 94 | 1/0/0 |
| 21/22 | Manchester United | Premier League | 32 | 16 | 2 | 0 | 178 | 1/0/0 |
| 21/22 | Manchester United | Champions League | 8 | 4 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Manchester United | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Manchester United | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | West Ham United | Premier League | 16 | 16 | 9 | 5 | 158 | 3/0/0 |
| 20/21 | Manchester United | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Manchester United | Premier League | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Manchester United | EFL Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Manchester United | Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Manchester United | Europa League | 10 | 9 | 2 | 1 | 208 | 1/0/0 |
| 19/20 | Manchester United | Premier League | 26 | 22 | 1 | 0 | 932 | 3/0/0 |
Historique des transferts
12| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2024-02-08 | Without Club → FC Seoul | €6.0M | €0.0 |
| 2023-07-01 | Forest → Without Club | €8.0M | €0.0 |
| 2022-07-21 | Man Utd → Forest | €18.0M | €0.0 |
| 2021-05-31 | West Ham → Man Utd | €22.0M | €0.0 |
| 2021-01-29 | Man Utd → West Ham | €10.0M | €0.0 |
| 2015-05-31 | Derby → Man Utd | €1.0M | €0.0 |
| 2015-02-02 | Man Utd → Derby | €1.0M | €0.0 |
| 2014-07-01 | Man Utd U21 → Man Utd | €1.0M | €0.0 |
| 2014-05-31 | Brighton → Man Utd U21 | €1.0M | €0.0 |
| 2014-02-27 | Man Utd U21 → Brighton | €1.0M | €0.0 |
| 2014-01-02 | Birmingham → Man Utd U21 | €1.0M | €0.0 |
| 2013-09-19 | Man Utd U21 → Birmingham | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
12| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2024-07-13 → 2024-08-13 | Hamstring injury | 32 | 5 |
| 2024-03-26 → 2024-05-13 | Knee injury | 49 | 10 |
| 2022-12-27 → 2023-01-16 | Hamstring injury | 21 | 6 |
| 2020-10-17 → 2020-12-01 | bruise | 46 | 13 |
| 2020-01-09 → 2020-01-14 | Ill | 6 | 1 |
| 2019-10-04 → 2019-10-23 | Hamstring injury | 20 | 4 |
| 2019-09-07 → 2019-09-18 | Ill | 12 | 2 |
| 2019-04-26 → 2019-05-11 | Knee injury | 16 | 2 |
| 2019-02-13 → 2019-03-16 | Hamstring injury | 32 | 7 |
| 2018-09-25 → 2018-10-27 | Groin problems | 33 | 8 |
| 2018-08-01 → 2018-08-18 | bruise | 18 | 1 |
| 2016-08-07 → 2016-09-09 | Ankle injury | 34 | 5 |
Évolution de la valeur
292013-10-07 – 2025-06-02
Carrière en sélection
3| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3299 | 32 | 6 | 19 | — |
| #9565 | 11 | 2 | 10 | — |
| #23260 | 3 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
10| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| David de Gea | 1.76 | — |
| Marcus Rashford | 1.82 | — |
| Anthony Martial | 1.83 | — |
| Paul Pogba | 1.95 | — |
| Chris Smalling | 1.81 | — |
| Ashley Young | 1.87 | — |
| Ander Herrera | 2.04 | — |
| Nemanja Matic | 1.93 | — |
| Victor Lindelöf | 1.76 | — |
| Luke Shaw | 1.94 | — |
