1
1
1
1
2018-2018
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
FW
N°
11
Né(e)
1989-02-01
Lieu de naissance
Reykjavík, Iceland
Nationalité
Iceland
Taille
184 cm
Pied
right
Club actuel
Augnablik Kópavogur
Arrivée
2025-08-01
Contrat
—
Agent
CAA Stellar
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
1
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
1
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
1 ButsCarrière en club
Données complémentairesClub actuel
Augnablik Kópavogur
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€15.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | KAS Eupen | CPL | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | KAS Eupen | JPL | 27 | 27 | 1 | 3 | 1,114 | 3/0/0 |
| 23/24 | KAS Eupen | Croky Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Lyngby Boldklub | Superliga | 4 | 4 | 2 | 1 | 166 | 0/0/0 |
| 22/23 | Lyngby BK Reserves | Future Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1/0/0 |
| 22/23 | Lyngby Boldklub | Superliga Relegation round | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/1 |
| 22/23 | Lyngby Boldklub | Superliga | 10 | 10 | 3 | 3 | 212 | 0/0/0 |
| 21/22 | FC Augsburg | Bundesliga | 18 | 10 | 2 | 1 | 143 | 0/0/0 |
| 21/22 | FC Augsburg | DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | FC Augsburg | Bundesliga | 19 | 17 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | FC Augsburg | DFB-Pokal | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0/0/0 |
| 19/20 | FC Augsburg | Bundesliga | 22 | 21 | 3 | 2 | 322 | 1/0/0 |
| 18/19 | FC Augsburg | Bundesliga | 18 | 18 | 10 | 2 | 135 | 2/0/0 |
| 18/19 | FC Augsburg | DFB-Pokal | 2 | 2 | 1 | 1 | 86 | 0/0/0 |
| 17/18 | FC Augsburg | Bundesliga | 23 | 22 | 12 | 3 | 152 | 2/0/0 |
| 17/18 | FC Augsburg | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
12| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | Without Club → Augnablik | €0.0 | €0.0 |
| 2024-09-05 | KAS Eupen → Without Club | €250.0K | €0.0 |
| 2023-08-18 | Lyngby BK → KAS Eupen | €350.0K | €200.0K |
| 2022-08-31 | FC Augsburg → Lyngby BK | €700.0K | €0.0 |
| 2016-07-01 | Real Sociedad → FC Augsburg | €5.0M | €4.0M |
| 2016-06-30 | FC Augsburg → Real Sociedad | €5.0M | €0.0 |
| 2016-02-01 | Real Sociedad → FC Augsburg | €4.0M | €0.0 |
| 2016-01-31 | Olympiacos → Real Sociedad | €4.0M | €0.0 |
| 2015-07-24 | Real Sociedad → Olympiacos | €4.0M | €0.0 |
| 2014-07-02 | Heerenveen → Real Sociedad | €9.0M | €8.0M |
| 2012-08-16 | KSC Lokeren → Heerenveen | €600.0K | €500.0K |
| 2012-08-01 | Helsingborgs IF → KSC Lokeren | €600.0K | €0.0 |
Blessures récentes
12| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2024-04-03 → 2024-06-09 | Muscle injury | 68 | 6 |
| 2023-04-02 → 2023-05-14 | Shoulder injury | 43 | 7 |
| 2022-10-07 → 2022-12-31 | Broken collarbone | 86 | 10 |
| 2022-02-25 → 2022-04-01 | Adductor injury | 36 | 5 |
| 2021-11-18 → 2022-01-12 | muscular problems | 56 | 8 |
| 2021-09-09 → 2021-10-12 | Achilles tendon problems | 34 | 6 |
| 2021-08-12 → 2021-08-24 | Inner ligament injury | 13 | 2 |
| 2021-05-03 → 2021-05-11 | Muscle injury | 9 | 1 |
| 2021-01-25 → 2021-04-01 | Calf injury | 67 | 11 |
| 2020-12-20 → 2021-01-09 | muscular problems | 21 | 2 |
| 2020-12-01 → 2020-12-12 | Muscle injury | 12 | 1 |
| 2020-11-22 → 2020-12-12 | Ankle injury | 21 | 2 |
Évolution de la valeur
392009-01-17 – 2024-11-20
Carrière en sélection
2| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3574 | 73 | 18 | 11 | — |
| #22414 | 11 | 5 | 0 | — |
Coéquipiers
10| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Jeffrey Gouweleeuw | 1.25 | — |
| Philipp Max | 1.13 | — |
| Rani Khedira | 1.28 | — |
| Kristoffer Nordfeldt | 1.48 | — |
| Jóhann Berg Gudmundsson | 1.28 | — |
| Pelé van Anholt | 1.49 | — |
| Rajiv van La Parra | 1.53 | — |
| Gylfi Sigurdsson | 1.34 | — |
| Marten de Roon | 1.56 | — |
| Michael Gregoritsch | 1.11 | — |
