0
1
1
0
2014-2014
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
MF
N°
20
Né(e)
1988-05-10
Lieu de naissance
St Albans, England
Nationalité
England
Taille
172 cm
Pied
both
Club actuel
Retired
Arrivée
2025-07-01
Contrat
—
Agent
CAA Stellar
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Matchs
3
Bilan de la sélection
0-1-2
BP/BC
2/4
Matchs avec but
0
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€25.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Southampton FC | Premier League | 20 | 14 | 0 | 2 | — | 4/0/0 |
| 24/25 | Southampton FC | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Southampton FC | EFL Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 33 | 25 | 0 | 1 | — | 2/0/0 |
| 23/24 | Brighton & Hove Albion | Europa League | 6 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | Brighton & Hove Albion | FA Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Brighton & Hove Albion | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 16 | 16 | 2 | 1 | 364 | 0/0/0 |
| 22/23 | Brighton & Hove Albion | FA Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0/0/0 |
| 22/23 | Brighton & Hove Albion | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 34 | 24 | 0 | 1 | — | 4/0/0 |
| 21/22 | Brighton & Hove Albion | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 31 | 30 | 1 | 1 | 1,590 | 0/0/0 |
| 20/21 | Brighton & Hove Albion | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Liverpool FC | Premier League | 26 | 15 | 1 | 1 | 374 | 1/0/0 |
| 19/20 | Liverpool FC | Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
7| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Southampton → Retired | €750.0K | €0.0 |
| 2024-07-01 | Brighton → Southampton | €1.0M | €0.0 |
| 2020-07-27 | Liverpool → Brighton | €9.5M | €0.0 |
| 2014-07-01 | Southampton → Liverpool | €7.5M | €31.0M |
| 2007-11-08 | Bournemouth → Southampton | €50.0K | €0.0 |
| 2007-10-08 | Southampton → Bournemouth | €50.0K | €0.0 |
| 2006-08-10 | Southampton U18 → Southampton | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
12| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2025-02-10 → 2025-03-08 | Thigh problems | 27 | 4 |
| 2023-01-22 → 2023-04-14 | Thigh problems | 83 | 12 |
| 2022-08-26 → 2022-09-28 | Calf injury | 34 | 3 |
| 2022-03-12 → 2022-04-01 | Hamstring injury | 21 | 2 |
| 2022-01-14 → 2022-01-22 | Hamstring injury | 9 | 2 |
| 2021-12-01 → 2021-12-14 | Leg injury | 14 | 2 |
| 2021-01-03 → 2021-01-26 | Groin strain | 24 | 4 |
| 2020-12-28 → 2021-01-01 | Groin strain | 5 | 1 |
| 2020-11-29 → 2020-12-15 | Groin strain | 17 | 2 |
| 2020-11-22 → 2020-11-27 | Groin strain | 6 | 0 |
| 2019-04-01 → 2019-05-31 | Knock | 61 | 10 |
| 2019-01-06 → 2019-01-18 | Knock | 13 | 2 |
Évolution de la valeur
372007-07-28 – 2025-06-30
Carrière en sélection
4| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3299 | 34 | 3 | 8 | — |
| #31269 | 1 | 1 | 0 | — |
| #9565 | 1 | 0 | 0 | — |
| #21340 | 1 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
10| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| José Fonte | 1.82 | — |
| Nathaniel Clyne | 1.66 | — |
| Dejan Lovren | 1.78 | — |
| Jordan Henderson | 1.98 | — |
| James Milner | 1.84 | — |
| Jack Cork | 1.53 | — |
| Simon Mignolet | 1.72 | — |
| Roberto Firmino | 1.94 | — |
| Emre Can | 1.71 | — |
| Philippe Coutinho | 1.69 | — |
