1
1
1
1
2010-2010
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
FW
N°
10
Né(e)
1977-10-13
Lieu de naissance
Napoli, Italy
Nationalité
Italy
Taille
170 cm
Pied
right
Club actuel
Retired
Arrivée
2016-07-01
Contrat
—
Agent
—
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
1
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
1
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
1 ButsCarrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€15.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Udinese Calcio | Serie A | 29 | 23 | 2 | 4 | 574 | 0/0/0 |
| 15/16 | Udinese Calcio | Italy Cup | 2 | 2 | 2 | 1 | 75 | 0/0/0 |
| 14/15 | Udinese Calcio | Serie A | 33 | 33 | 14 | 7 | 170 | 4/0/0 |
| 14/15 | Udinese Calcio | Italy Cup | 3 | 1 | 4 | 0 | 20 | 0/0/0 |
| 13/14 | Udinese Calcio | Serie A | 34 | 32 | 17 | 0 | 142 | 1/0/0 |
| 13/14 | Udinese Calcio | Italy Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 170 | 1/0/0 |
| 13/14 | Udinese Calcio | Europa League Qualifying | 4 | 4 | 2 | 2 | 161 | 0/0/0 |
| 12/13 | Udinese Calcio | Serie A | 35 | 33 | 23 | 4 | 118 | 4/0/0 |
| 12/13 | Udinese Calcio | Italy Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Udinese Calcio | Europa League | 6 | 6 | 3 | 1 | 115 | 1/0/0 |
| 12/13 | Udinese Calcio | Champions League Qu. | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 2/0/0 |
| 11/12 | Udinese Calcio | Serie A | 36 | 36 | 23 | 8 | 133 | 2/0/0 |
| 11/12 | Udinese Calcio | Europa League | 6 | 4 | 4 | 0 | 64 | 0/0/0 |
| 11/12 | Udinese Calcio | Italy Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 11/12 | Udinese Calcio | Champions League Qu. | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 10/11 | Udinese Calcio | Serie A | 36 | 36 | 28 | 6 | 105 | 3/0/0 |
Historique des transferts
7| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2016-07-01 | Udinese → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2004-08-31 | FC Empoli → Udinese | €0.0 | €100.0K |
| 1999-07-01 | Viareggio → FC Empoli | €0.0 | €0.0 |
| 1998-07-01 | Varese → Viareggio | €0.0 | €0.0 |
| 1998-01-01 | Iperzola → Varese | €0.0 | €0.0 |
| 1997-07-01 | FC Empoli → Iperzola | €0.0 | €0.0 |
| 1996-07-01 | Empoli U19 → FC Empoli | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
11| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2016-04-03 → 2016-05-12 | Strain in the thigh and gluteal muscles | 40 | 7 |
| 2016-01-18 → 2016-01-25 | Hamstring injury | 8 | 1 |
| 2015-11-02 → 2015-11-09 | Muscle fatigue | 8 | 1 |
| 2014-04-26 → 2014-04-29 | Knee problems | 4 | 1 |
| 2014-03-31 → 2014-04-12 | Knee injury | 13 | 2 |
| 2013-12-06 → 2013-12-15 | Muscle fatigue | 10 | 2 |
| 2013-11-03 → 2013-11-16 | Knock | 14 | 3 |
| 2013-05-12 → 2013-05-19 | muscular problems | 8 | 2 |
| 2012-02-12 → 2012-02-25 | Foot injury | 14 | 3 |
| 2010-11-08 → 2010-11-13 | unknown injury | 6 | 1 |
| 2009-03-28 → 2009-07-30 | unknown injury | 125 | 17 |
Évolution de la valeur
202004-10-03 – 2016-06-30
Carrière en sélection
1| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3376 | 42 | 11 | 11 | — |
Coéquipiers
2| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Mauricio Isla | 1.74 | — |
| Allan | 1.55 | — |
