0
1
1
0
2010-2010
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
FW
N°
19
Né(e)
1981-09-04
Lieu de naissance
Perth, Australia
Nationalité
Australia Uruguay
Taille
—
Pied
N/A
Club actuel
Retired
Arrivée
2017-07-01
Contrat
—
Agent
Stone Sports ...
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€2.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | Perth Glory | A-League Finals | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 16/17 | Perth Glory | A-League | 9 | 4 | 1 | 0 | 223 | 0/0/0 |
| 15/16 | Perth Glory | A-League Finals | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 15/16 | Perth Glory | A-League | 26 | 24 | 2 | 0 | 764 | 3/1/0 |
| 2015 | Perth Glory | FFA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Perth Glory | A-League | 26 | 25 | 2 | 0 | 870 | 4/0/0 |
| 2014 | Perth Glory | FFA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2014 | Minnesota United FC (NASL) | NASL Spring Championship | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Sydney FC | A-League Fin. | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Sydney FC | A-League | 22 | 22 | 6 | 2 | 291 | 1/0/0 |
| 12/13 | Melbourne Heart FC | A-League | 24 | 24 | 6 | 4 | 343 | 6/0/0 |
| 11/12 | Hull City | Championship | 11 | 10 | 0 | 1 | — | 2/0/0 |
| 11/12 | Hull City | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Hull City | Championship | 31 | 25 | 2 | 2 | 637 | 2/0/0 |
| 10/11 | Hull City | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Hull City | Premier League | 22 | 18 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
Historique des transferts
10| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2017-07-01 | Perth Glory → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2014-07-08 | Minnesota NASL → Perth Glory | €500.0K | €0.0 |
| 2014-05-05 | Sydney FC → Minnesota NASL | €500.0K | €0.0 |
| 2013-08-16 | Melbourne Heart → Sydney FC | €600.0K | €0.0 |
| 2012-08-01 | Hull City → Melbourne Heart | €750.0K | €0.0 |
| 2007-07-01 | Colchester Utd. → Hull City | €1.5M | €0.0 |
| 2004-09-01 | West Ham → Colchester Utd. | €0.0 | €100.0K |
| 2000-11-01 | Leyton Orient → West Ham | €0.0 | €0.0 |
| 2000-08-01 | West Ham → Leyton Orient | €0.0 | €0.0 |
| 1999-07-01 | West Ham U18 → West Ham | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
1| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2009-07-31 → 2009-10-25 | Knee problems | 87 | 16 |
Évolution de la valeur
132004-10-03 – 2017-06-30
Carrière en sélection
2| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3433 | 18 | 2 | 21 | — |
| #32270 | 2 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
2| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Josh Risdon | 1.65 | — |
| Andy Keogh | 1.89 | — |
