0
1
1
0
2010-2010
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
DF
N°
21
Né(e)
1983-11-30
Lieu de naissance
Sydney, Australia
Nationalité
Australia
Taille
183 cm
Pied
left
Club actuel
Retired
Arrivée
2018-07-01
Contrat
—
Agent
—
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€1.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Sydney FC | A-League Finals | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 17/18 | Sydney FC | AFC Champions League | 4 | 4 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | Sydney FC | A-League | 27 | 25 | 4 | 1 | 331 | 2/0/0 |
| 2017 | Sydney FC | FFA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 16/17 | Sydney FC | A-League Finals | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | Sydney FC | A-League | 25 | 20 | 3 | 2 | 242 | 3/0/0 |
| 2016 | Sydney FC | FFA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 15/16 | Sydney FC | AFC Champions League | 7 | 6 | 1 | 1 | 528 | 2/0/0 |
| 15/16 | Sydney FC | A-League | 8 | 8 | 2 | 0 | 317 | 3/0/0 |
| 15/16 | Newcastle United Jets | A-League | 15 | 15 | 3 | 1 | 445 | 6/0/0 |
| 14/15 | Newcastle United Jets | A-League | 15 | 15 | 0 | 1 | — | 3/0/0 |
| 13/14 | Newcastle United Jets | A-League | 7 | 7 | 0 | 3 | — | 1/0/0 |
| 2013 | New York Red Bulls | MLS Cup Playoffs | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2013 | New York Red Bulls | MLS | 7 | 7 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 2013 | New York Red Bulls Reserves | USL Pro | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2012 | Bunyodkor Tashkent | Superliga | 12 | 4 | 1 | 0 | 169 | 0/0/0 |
Historique des transferts
12| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2018-07-01 | Sydney FC → Retired | €350.0K | €0.0 |
| 2016-02-02 | Newcastle → Sydney FC | €500.0K | €0.0 |
| 2015-07-01 | Without Club → Newcastle | €800.0K | €0.0 |
| 2015-01-28 | Newcastle → Without Club | €800.0K | €0.0 |
| 2014-02-02 | Without Club → Newcastle | €800.0K | €0.0 |
| 2013-11-25 | New York → Without Club | €800.0K | €0.0 |
| 2013-08-08 | Without Club → New York | €800.0K | €0.0 |
| 2012-09-21 | Bunyodkor → Without Club | €800.0K | €0.0 |
| 2012-02-18 | AD Alcorcón → Bunyodkor | €800.0K | €0.0 |
| 2011-10-10 | Blackpool → AD Alcorcón | €1.0M | €0.0 |
| 2010-09-01 | Twente FC → Blackpool | €750.0K | €0.0 |
| 2009-08-01 | Sheff Utd → Twente FC | €750.0K | €0.0 |
Blessures récentes
0—
Évolution de la valeur
112004-10-03 – 2019-06-30
Carrière en sélection
3| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3433 | 39 | 6 | 11 | — |
| #53845 | 3 | 0 | 0 | — |
| #22976 | 2 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
4| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Brandon O'Neill | 2.11 | — |
| Joshua Brillante | 2.25 | — |
| Rhyan Grant | 1.94 | — |
| Andrew Redmayne | 2.15 | — |
