0
2
1
0
2010-2014
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
MF
N°
14
Né(e)
1989-03-21
Lieu de naissance
Paysandú, Uruguay
Nationalité
Uruguay United States
Taille
173 cm
Pied
left
Club actuel
Club Nacional
Arrivée
2025-07-11
Contrat
2026-06-30
Agent
—
Valeur marchande actuelle
€500.0K
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Club Nacional
Valeur marchande actuelle
€500.0K
Valeur maximale
€5.5M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Club Nacional | Copa AUF Uruguay | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2025 | Club Nacional | Liga AUF Clausura | 6 | 6 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 2025 | Houston Dynamo FC | MLS | 20 | 16 | 1 | 1 | 578 | 0/0/0 |
| 2025 | Houston Dynamo FC | US Open Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 2024 | Orlando City SC | MLS Cup Playoffs | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2024 | Orlando City SC | MLS | 34 | 34 | 1 | 7 | 1,699 | 1/0/0 |
| 2024 | Orlando City SC | Leagues Cup | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Orlando City SC | CONCACAF Champions Cup | 4 | 4 | 1 | 1 | 253 | 1/0/0 |
| 2023 | Seattle Sounders FC | MLS Cup Playoffs | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Seattle Sounders FC | MLS | 33 | 33 | 1 | 5 | 2,484 | 6/0/0 |
| 2023 | Seattle Sounders FC | Leagues Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1/0/0 |
| 2023 | Seattle Sounders FC | US Open Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Seattle Sounders FC | Club World Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2022 | Seattle Sounders FC | MLS | 28 | 28 | 7 | 7 | 331 | 6/0/0 |
| 21/22 | Seattle Sounders FC | CONCACAF CL | 6 | 6 | 5 | 2 | 96 | 1/0/0 |
| 2021 | Seattle Sounders FC | MLS Cup Playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
9| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | Houston → Nacional | €500.0K | €0.0 |
| 2025-02-19 | Orlando → Houston | €1.0M | €0.0 |
| 2024-01-04 | Seattle → Orlando | €1.5M | €0.0 |
| 2016-07-27 | Boca Juniors → Seattle | €5.0M | €5.5M |
| 2015-02-05 | Corinthians → Boca Juniors | €2.0M | €4.9M |
| 2014-05-29 | Botafogo → Corinthians | €2.0M | €1.2M |
| 2012-07-17 | Ajax → Botafogo | €2.0M | €0.0 |
| 2010-01-23 | Nacional → Ajax | €1.3M | €4.0M |
| 2007-01-01 | Nacional U19 → Nacional | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
12| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2023-06-08 → 2023-06-20 | Groin problems | 13 | 1 |
| 2021-09-18 → 2021-12-31 | Knee surgery | 105 | 13 |
| 2021-09-13 → 2021-09-18 | Knee problems | 6 | 1 |
| 2021-05-28 → 2021-08-02 | Knee surgery | 67 | 10 |
| 2021-05-04 → 2021-05-27 | Knee problems | 24 | 4 |
| 2021-04-07 → 2021-04-28 | Thigh problems | 22 | 2 |
| 2020-02-20 → 2020-06-30 | Muscle injury | 132 | 4 |
| 2019-09-20 → 2019-10-01 | Back problems | 12 | 2 |
| 2018-05-01 → 2018-06-08 | Broken toe | 39 | 7 |
| 2018-03-13 → 2018-03-27 | Foot injury | 15 | 4 |
| 2016-04-30 → 2016-05-24 | Tear of the lateral meniscus | 25 | 7 |
| 2010-07-03 → 2010-11-20 | Broken toe | 141 | 32 |
Évolution de la valeur
292009-09-20 – 2025-06-04
Carrière en sélection
4| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3449 | 60 | 5 | 7 | — |
| #22989 | 21 | 6 | 0 | — |
| #53830 | 3 | 1 | 14 | — |
| #36329 | 3 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
10| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Stefan Frei | 1.71 | — |
| Cristian Roldán | 1.74 | — |
| Jordan Morris | 1.66 | — |
| Nouhou | 1.61 | — |
| Álex Roldán | 1.57 | — |
| Raúl Ruidíaz | 1.75 | — |
| Yeimar Gómez Andrade | 1.57 | — |
| Gustav Svensson | 1.80 | — |
| Joevin Jones | 1.88 | — |
| Xavier Arreaga | 1.66 | — |
