0
1
1
0
2010-2010
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
DF
N°
6
Né(e)
1977-10-18
Lieu de naissance
Christchurch, New Zealand
Nationalité
New Zealand
Taille
185 cm
Pied
right
Club actuel
Retired
Arrivée
2013-01-31
Contrat
—
Agent
—
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Matchs
3
Bilan de la sélection
0-3-0
BP/BC
2/2
Matchs avec but
0
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€3.5M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Queens Park Rangers | Premier League | 22 | 21 | 1 | 0 | 1,883 | 0/0/0 |
| 12/13 | Queens Park Rangers | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Queens Park Rangers | League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Tottenham Hotspur | Premier League | 13 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 4 | 3 | 1 | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 11/12 | Blackburn Rovers | Premier League | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Blackburn Rovers | Premier League | 28 | 28 | 3 | 3 | 805 | 3/1/0 |
| 10/11 | Blackburn Rovers | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Blackburn Rovers | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Blackburn Rovers | Premier League | 29 | 28 | 4 | 2 | 568 | 3/0/0 |
| 09/10 | Blackburn Rovers Reserves | Reserve League North | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Blackburn Rovers | League Cup | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Blackburn Rovers | Premier League | 35 | 35 | 1 | 1 | 3,103 | 7/0/0 |
| 08/09 | Blackburn Rovers | FA Cup | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Blackburn Rovers | League Cup | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 07/08 | Blackburn Rovers | Premier League | 23 | 22 | 0 | 0 | — | 3/1/1 |
Historique des transferts
8| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2013-01-31 | QPR → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2012-07-01 | Tottenham → QPR | €750.0K | €0.0 |
| 2012-02-01 | Blackburn → Tottenham | €2.5M | €0.0 |
| 2005-01-06 | D.C. United → Blackburn | €0.0 | €0.0 |
| 2001-02-05 | Stanford Card. → D.C. United | €0.0 | €0.0 |
| 1999-08-01 | Greensboro Col. → Stanford Card. | €0.0 | €0.0 |
| 1998-01-01 | Christchurch → Greensboro Col. | €0.0 | €0.0 |
| 1996-06-01 | Own Youth → Christchurch | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
6| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2011-04-15 → 2011-06-30 | Knee injury | 77 | 8 |
| 2010-03-05 → 2010-04-03 | Knee problems | 30 | 5 |
| 2009-08-22 → 2009-09-11 | Knee problems | 21 | 4 |
| 2008-02-01 → 2008-04-01 | strain | 61 | 8 |
| 2006-08-20 → 2007-01-08 | Thigh problems | 142 | 28 |
| 2006-04-29 → 2006-07-20 | Broken foot | 83 | 7 |
Évolution de la valeur
112005-01-06 – 2013-01-30
Carrière en sélection
3| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #9171 | 50 | 6 | 6 | — |
| #32207 | 5 | 0 | 0 | — |
| #53827 | 5 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
3| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Junior Hoilett | 1.02 | — |
| Matt Derbyshire | 1.50 | — |
| Roque Santa Cruz | 1.19 | — |
