0
1
1
0
2010-2010
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
DF
N°
2
Né(e)
1986-03-01
Lieu de naissance
Arlington Heights, Illinois, United States
Nationalité
United States Germany
Taille
183 cm
Pied
right
Club actuel
Retired
Arrivée
2019-08-11
Contrat
—
Agent
SK Soccer Tours
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Matchs
4
Bilan de la sélection
1-2-1
BP/BC
5/5
Matchs avec but
0
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€2.5M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Hibernian FC | Scottish Premiership Top Six Split | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Hibernian FC | Premiership | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2018 | Orlando City SC | MLS | 13 | 13 | 0 | 1 | — | 2/0/0 |
| 2018 | Orlando City SC | US Open Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2017 | Orlando City SC | MLS | 26 | 25 | 1 | 0 | 2,176 | 4/1/0 |
| 2017 | Orlando City SC | US Open Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | Birmingham City | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | Birmingham City | Championship | 22 | 22 | 0 | 0 | — | 1/0/1 |
| 15/16 | Birmingham City | Championship | 45 | 25 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 15/16 | Birmingham City | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Birmingham City | League Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Birmingham City | Championship | 27 | 24 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 14/15 | Birmingham City | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Birmingham City | League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Birmingham City | Championship | 22 | 22 | 0 | 0 | — | 5/0/0 |
| 13/14 | Birmingham City | League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
Historique des transferts
12| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2019-08-11 | Hibernian FC → Retired | €500.0K | €0.0 |
| 2019-03-16 | Without Club → Hibernian FC | €500.0K | €0.0 |
| 2019-01-01 | Orlando → Without Club | €500.0K | €0.0 |
| 2017-01-24 | Birmingham → Orlando | €1.0M | €0.0 |
| 2011-08-02 | West Ham → Birmingham | €2.5M | €0.0 |
| 2006-07-01 | Man Utd → West Ham | €1.3M | €750.0K |
| 2006-05-08 | Charlton → Man Utd | €1.3M | €0.0 |
| 2005-07-11 | Man Utd → Charlton | €1.3M | €0.0 |
| 2004-07-01 | Man Utd U18 → Man Utd | €0.0 | €0.0 |
| 2003-07-01 | Fire Academy → Man Utd U18 | €0.0 | €0.0 |
| 2003-01-01 | IMG Bradenton → Fire Academy | €0.0 | €0.0 |
| 2002-08-01 | Sockers FC → IMG Bradenton | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
7| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2018-07-09 → 2018-08-20 | Muscle injury | 43 | 7 |
| 2018-04-13 → 2018-06-12 | concussion | 61 | 10 |
| 2018-03-18 → 2018-04-05 | Head injury | 19 | 1 |
| 2017-08-08 → 2017-09-05 | Knee injury | 29 | 4 |
| 2014-09-27 → 2015-01-10 | Hamstring strain | 106 | 28 |
| 2008-08-14 → 2008-12-10 | Thigh problems | 119 | 24 |
| 2008-05-04 → 2008-05-11 | unknown injury | 8 | 1 |
Évolution de la valeur
252004-10-03 – 2019-08-10
Carrière en sélection
4| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3505 | 36 | 0 | 0 | — |
| #25514 | 4 | 0 | 0 | — |
| #11946 | 2 | 0 | 0 | — |
| #35707 | 0 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
4| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| David Davis | 1.37 | — |
| Stephen Gleeson | 1.30 | — |
| Michael Morrison | 1.43 | — |
| Demarai Gray | 1.34 | — |
