0
1
1
0
2010-2010
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
MF
N°
14
Né(e)
1983-12-08
Lieu de naissance
Viganello, Switzerland
Nationalité
Switzerland Italy
Taille
179 cm
Pied
right
Club actuel
Retired
Arrivée
2018-04-01
Contrat
—
Agent
—
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€3.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | FC Lugano | Europa League | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | Team Ticino U21 | 2. Liga Inter - Gr. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | FC Lugano | Super League | 29 | 14 | 0 | 0 | — | 4/0/0 |
| 16/17 | FC Lugano | Schweizer Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | FC Lugano | Super League | 22 | 19 | 0 | 2 | — | 6/0/0 |
| 15/16 | FC Lugano | Schweizer Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 14/15 | FC Lugano | Challenge League | 19 | 15 | 0 | 3 | — | 7/0/0 |
| 14/15 | FC Lugano | Schweizer Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Vicenza Calcio | PlayOff Lega Pro | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Vicenza Calcio | Lega Pro 1a - A | 21 | 21 | 1 | 1 | 1,473 | 5/0/0 |
| 13/14 | Vicenza Calcio | Coppa Lega Pro | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Vicenza Calcio | Italy Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Vicenza Calcio | Serie B | 32 | 30 | 0 | 1 | — | 10/0/0 |
| 11/12 | UC Sampdoria | Serie B | 18 | 13 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 11/12 | UC Sampdoria | Italy Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | UC Sampdoria | Serie A | 9 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
8| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2018-04-01 | FC Lugano → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2014-08-20 | Vicenza → FC Lugano | €300.0K | €0.0 |
| 2012-09-07 | Sampdoria → Vicenza | €800.0K | €0.0 |
| 2008-07-01 | Piacenza → Sampdoria | €150.0K | €2.5M |
| 2005-07-01 | Catania → Piacenza | €150.0K | €0.0 |
| 2004-01-01 | Malcantone → Catania | €0.0 | €0.0 |
| 2003-07-01 | FC Lugano → Malcantone | €0.0 | €0.0 |
| 2002-07-01 | Team Ticino U21 → FC Lugano | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
11| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2018-02-01 → 2018-02-08 | unknown injury | 8 | 1 |
| 2017-07-17 → 2017-11-15 | unknown injury | 122 | 21 |
| 2017-05-04 → 2017-05-11 | Ill | 8 | 1 |
| 2017-02-16 → 2017-03-09 | Knock | 22 | 3 |
| 2016-09-29 → 2016-10-27 | Knock | 29 | 4 |
| 2016-05-16 → 2016-05-30 | Knock | 15 | 4 |
| 2016-04-11 → 2016-05-05 | Knock | 25 | 5 |
| 2015-11-09 → 2015-11-30 | Ligament stretching | 22 | 2 |
| 2014-10-27 → 2014-11-24 | Hamstring injury | 29 | 9 |
| 2011-04-18 → 2011-05-09 | muscular problems | 22 | 4 |
| 2010-11-15 → 2011-01-27 | strain | 74 | 14 |
Évolution de la valeur
232004-10-03 – 2018-03-31
Carrière en sélection
2| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3384 | 9 | 1 | 14 | — |
| #19429 | 4 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
5| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Antoine Rey | 1.70 | — |
| Alessio Stamilla | 1.55 | — |
| Jonathan Sabbatini | 1.90 | — |
| Stefano Giacomelli | 1.37 | — |
| Mattia Mustacchio | 1.57 | — |
