1
2
1
1
2010-2014
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
MF
N°
10
Né(e)
1983-10-19
Lieu de naissance
Maracay, Chile
Nationalité
Chile Venezuela
Taille
174 cm
Pied
right
Club actuel
Retired
Arrivée
2022-07-01
Contrat
—
Agent
Relatives
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
1
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
1
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
1 ButsCarrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€5.5M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Club Necaxa | Liga MX Clausura | 4 | 4 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 2021 | Unión La Calera | Liga Primera | 6 | 6 | 1 | 0 | 232 | 0/0/0 |
| 2021 | Unión La Calera | Libertadores | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Mazatlán FC | Liga MX Apertura | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2020 | CSD Colo-Colo | Liga Primera | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Monarcas Morelia | Copa MX | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 19/20 | Monarcas Morelia | Liga MX Clausura | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 2019 | CSD Colo-Colo | Copa Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2019 | CSD Colo-Colo | Liga Primera | 10 | 10 | 2 | 2 | 320 | 4/0/1 |
| 2019 | CSD Colo-Colo | Copa Sudamericana | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 2018 | CSD Colo-Colo | Liga Primera | 18 | 18 | 1 | 6 | 1,469 | 8/0/0 |
| 2018 | CSD Colo-Colo | Libertadores | 10 | 10 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 2018 | CSD Colo-Colo | Supercopa de Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2017 | CSD Colo-Colo | Torneo Transición | 13 | 13 | 2 | 4 | 546 | 7/0/1 |
| 2017 | CSD Colo-Colo | Copa Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2017 | CSD Colo-Colo | Supercopa de Chile | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
12| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | Without Club → Retired | €200.0K | €0.0 |
| 2022-02-09 | Necaxa → Without Club | €200.0K | €0.0 |
| 2022-01-01 | Without Club → Necaxa | €200.0K | €0.0 |
| 2021-08-01 | La Calera → Without Club | €200.0K | €0.0 |
| 2021-03-09 | Colo-Colo → La Calera | €500.0K | €0.0 |
| 2020-12-01 | Mazatlán FC → Colo-Colo | €500.0K | €0.0 |
| 2020-07-01 | Morelia → Mazatlán FC | €500.0K | €0.0 |
| 2020-01-03 | Colo-Colo → Monarcas Morelia | €650.0K | €0.0 |
| 2017-07-01 | Al-Wahda → Colo-Colo | €4.5M | €0.0 |
| 2015-08-18 | Palmeiras → Al-Wahda | €4.5M | €0.0 |
| 2010-08-09 | Al-Ain → Palmeiras | €5.0M | €6.0M |
| 2008-08-16 | Palmeiras → Al-Ain | €5.5M | €8.0M |
Blessures récentes
12| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2021-01-11 → 2021-02-21 | Calf injury | 42 | 8 |
| 2020-08-01 → 2020-08-31 | Corona virus | 31 | 6 |
| 2019-09-19 → 2019-10-31 | Muscle tear | 43 | 4 |
| 2019-05-26 → 2019-08-05 | Muscle tear | 72 | 7 |
| 2019-01-31 → 2019-03-27 | Calf injury | 56 | 5 |
| 2018-10-31 → 2018-12-02 | Muscle tear | 33 | 3 |
| 2018-05-26 → 2018-07-26 | Muscle tear | 62 | 7 |
| 2018-05-16 → 2018-05-24 | Thigh problems | 9 | 2 |
| 2016-12-18 → 2017-02-05 | Adductor injury | 50 | 7 |
| 2016-10-11 → 2016-10-18 | muscular problems | 8 | 2 |
| 2015-04-19 → 2015-05-03 | Calf injury | 15 | 4 |
| 2014-08-18 → 2014-09-15 | Muscle injury | 29 | 10 |
Évolution de la valeur
252004-10-03 – 2022-06-30
Carrière en sélection
1| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3700 | 79 | 7 | 10 | — |
Coéquipiers
5| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Alexis Sánchez | 1.76 | — |
| Matías Zaldivia | 1.79 | — |
| Luan | 1.54 | — |
| Gary Medel | 1.84 | — |
| Óscar Opazo | 1.89 | — |
