2
1
1
2
2006-2006
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
FW
N°
7
Né(e)
1982-02-17
Lieu de naissance
Rio de Janeiro, Brazil
Nationalité
Brazil
Taille
189 cm
Pied
left
Club actuel
Retired
Arrivée
2016-05-28
Contrat
—
Agent
—
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
2
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
2
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
2 ButsCarrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€35.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Atlético Paranaense | Libertadores | 3 | 3 | 1 | 0 | 101 | 0/0/0 |
| 2012 | Sport Club Corinthians Paulista | Campeonato Paulista | 3 | 3 | 1 | 0 | 232 | 0/0/0 |
| 2011 | Sport Club Corinthians Paulista | Série A | 7 | 4 | 1 | 0 | 73 | 1/0/0 |
| 10/11 | AS Roma | Italy Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | AS Roma | Serie A | 9 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | AS Roma | Champions League | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | AS Roma | Supercoppa Italiana | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2010 | CR Flamengo | Libertadores | 7 | 7 | 4 | 2 | 158 | 0/0/0 |
| 2010 | CR Flamengo | Série A | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2010 | CR Flamengo | Carioca - Taça Rio | 5 | 5 | 6 | 0 | 75 | 1/0/0 |
| 2010 | CR Flamengo | Campeonato Carioca | 5 | 5 | 5 | 3 | 88 | 0/0/0 |
| 2009 | CR Flamengo | Série A | 30 | 30 | 19 | 4 | 142 | 4/0/0 |
| 08/09 | Inter Milan | Serie A | 16 | 12 | 3 | 3 | 269 | 0/0/0 |
| 08/09 | Inter Milan | Champions League | 7 | 7 | 2 | 0 | 206 | 0/0/0 |
| 08/09 | Inter Milan | Italy Cup | 3 | 3 | 2 | 0 | 122 | 0/0/0 |
| 2008 | São Paulo Futebol Clube | Libertadores | 10 | 10 | 6 | 0 | 150 | 2/0/0 |
Historique des transferts
12| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2016-05-28 | Miami United → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2016-01-29 | Career break → Miami United | €0.0 | €0.0 |
| 2014-04-11 | Atlético-PR → Career break | €0.0 | €0.0 |
| 2014-01-06 | Without Club → Atlético-PR | €0.0 | €0.0 |
| 2012-11-06 | Flamengo → Without Club | €250.0K | €0.0 |
| 2012-08-21 | Without Club → Flamengo | €750.0K | €0.0 |
| 2012-03-12 | Corinthians → Without Club | €1.8M | €0.0 |
| 2011-03-25 | AS Roma → Corinthians | €2.5M | €0.0 |
| 2010-07-01 | Flamengo → AS Roma | €8.0M | €0.0 |
| 2009-05-06 | Inter → Flamengo | €15.0M | €0.0 |
| 2008-06-30 | São Paulo → Inter | €18.0M | €0.0 |
| 2008-01-01 | Inter → São Paulo | €22.5M | €0.0 |
Blessures récentes
6| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2011-04-19 → 2011-09-19 | Achilles tendon rupture | 154 | 51 |
| 2011-01-20 → 2011-03-10 | Shoulder injury | 50 | 20 |
| 2010-12-10 → 2010-12-17 | Ill | 8 | 1 |
| 2010-09-30 → 2010-11-04 | Ankle injury | 36 | 8 |
| 2010-08-25 → 2010-09-14 | muscular problems | 21 | 2 |
| 2009-10-12 → 2009-10-16 | Ankle problems | 5 | 3 |
Évolution de la valeur
212004-10-03 – 2013-06-30
Carrière en sélection
3| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3439 | 48 | 27 | 7 | — |
| #7658 | 14 | 12 | 9 | — |
| #23130 | 5 | 0 | 9 | — |
Coéquipiers
0—
