1
2
1
1
2006-2010
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
DF
N°
4
Né(e)
1979-02-01
Lieu de naissance
Rio de Janeiro, Brazil
Nationalité
Brazil
Taille
182 cm
Pied
right
Club actuel
Retired
Arrivée
2019-04-28
Contrat
—
Agent
MFD Sports
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
1
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
1
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
1 ButsCarrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€18.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | CR Flamengo | Série A | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2019 | CR Flamengo | Campeonato Carioca - Final | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2019 | CR Flamengo | Carioca - Taça Rio | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2018 | CR Flamengo | Série A | 11 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2018 | CR Flamengo | Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2018 | CR Flamengo | Libertadores | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2018 | CR Flamengo | Campeonato Carioca - Final | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2018 | CR Flamengo | Carioca - Taça Rio | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2018 | CR Flamengo | Campeonato Carioca | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2017 | CR Flamengo | Copa Sudamericana | 9 | 9 | 2 | 0 | 395 | 1/0/0 |
| 2017 | CR Flamengo | Série A | 24 | 13 | 0 | 1 | — | 5/0/0 |
| 2017 | CR Flamengo | Copa do Brasil | 7 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2017 | CR Flamengo | Libertadores | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2017 | CR Flamengo | Campeonato Carioca - Final | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2017 | CR Flamengo | Carioca - Taça Rio | 4 | 2 | 1 | 1 | 180 | 0/0/0 |
| 2017 | CR Flamengo | Campeonato Carioca | 5 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
6| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2019-04-28 | Flamengo → Retired | €500.0K | €0.0 |
| 2016-01-01 | Internacional → Flamengo | €750.0K | €0.0 |
| 2012-07-15 | AS Roma → Internacional | €2.0M | €0.0 |
| 2007-07-01 | B. Leverkusen → AS Roma | €12.0M | €6.3M |
| 2002-07-01 | Flamengo → B. Leverkusen | €0.0 | €3.5M |
| 1996-01-01 | Flamengo U17 → Flamengo | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
11| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2015-06-16 → 2015-07-17 | Thigh problems | 32 | 7 |
| 2012-03-06 → 2012-05-13 | Knee injury | 69 | 12 |
| 2011-10-29 → 2011-11-17 | Torn muscle fiber | 20 | 4 |
| 2011-09-14 → 2011-09-21 | unknown injury | 8 | 2 |
| 2011-05-17 → 2011-05-30 | unknown injury | 14 | 1 |
| 2010-11-04 → 2010-11-19 | muscular problems | 16 | 4 |
| 2009-06-24 → 2009-08-25 | muscular problems | 63 | 7 |
| 2009-03-12 → 2009-06-01 | Torn muscle fiber | 82 | 13 |
| 2009-02-22 → 2009-03-05 | Thigh problems | 12 | 2 |
| 2008-03-20 → 2008-03-30 | unknown injury | 11 | 3 |
| 2008-01-15 → 2008-02-20 | Ankle injury | 37 | 10 |
Évolution de la valeur
292004-10-03 – 2019-04-27
Carrière en sélection
3| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3439 | 79 | 7 | 14 | — |
| #7658 | 0 | 0 | 0 | — |
| #23130 | 0 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
0—
