0
3
1
0
2006-2014
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
GK
N°
1, 12
Né(e)
1983-09-08
Lieu de naissance
Zürich, Switzerland
Nationalité
Switzerland Italy
Taille
194 cm
Pied
right
Club actuel
Retired
Arrivée
2020-08-18
Contrat
—
Agent
KBM
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Matchs
4
Bilan de la sélection
2-0-2
BP/BC
7/7
Matchs avec but
0
Matchs
3
Bilan de la sélection
1-1-1
BP/BC
1/1
Matchs avec but
0
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€11.5M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | AS Monaco | Ligue 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 18/19 | AS Monaco | Ligue 1 | 34 | 23 | — | 0 | 2,057 | 2/0/0 |
| 18/19 | AS Monaco | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | AS Monaco | Champions League | 5 | 5 | — | 0 | 405 | 0/0/0 |
| 18/19 | AS Monaco | Trophée des Champions | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 17/18 | AS Monaco | Ligue 1 | 23 | 3 | — | 0 | 225 | 0/0/0 |
| 17/18 | AS Monaco | Coupe de France | 2 | 2 | — | 0 | 135 | 0/0/0 |
| 17/18 | AS Monaco | Coupe de la Ligue | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 17/18 | AS Monaco | Champions League | 6 | 3 | — | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 17/18 | AS Monaco | Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | VfL Wolfsburg | Bundesliga Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 28 | 14 | — | 0 | 1,260 | 1/0/0 |
| 16/17 | VfL Wolfsburg | DFB-Pokal | 3 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 15/16 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 23 | 21 | — | 0 | 1,890 | 1/0/0 |
| 15/16 | VfL Wolfsburg | Champions League | 8 | 8 | — | 0 | 720 | 2/0/0 |
| 15/16 | VfL Wolfsburg | DFB-Pokal | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
Historique des transferts
7| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2020-08-18 | Monaco → Retired | €250.0K | €0.0 |
| 2017-07-01 | VfL Wolfsburg → Monaco | €1.0M | €0.0 |
| 2008-01-22 | Nacional → VfL Wolfsburg | €2.0M | €1.5M |
| 2005-07-01 | VfB Stuttgart → Nacional | €200.0K | €0.0 |
| 2002-07-01 | Grasshoppers → VfB Stuttgart | €0.0 | €150.0K |
| 2001-07-01 | GC Zürich U18 → Grasshoppers | €0.0 | €0.0 |
| 1999-07-01 | FC Baden Yth. → GC Zürich U18 | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
12| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2019-10-18 → 2019-12-12 | surgery | 56 | 21 |
| 2018-10-05 → 2018-10-26 | Hamstring strain | 22 | 14 |
| 2018-03-30 → 2018-05-20 | Knee injury | 52 | 17 |
| 2018-01-25 → 2018-03-12 | Hamstring strain | 47 | 9 |
| 2017-04-03 → 2017-04-21 | muscular problems | 19 | 3 |
| 2017-03-02 → 2017-03-23 | Hip flexor problems | 22 | 9 |
| 2016-02-08 → 2016-03-28 | Bruised ribs | 50 | 20 |
| 2015-07-30 → 2015-09-03 | Back injury | 36 | 10 |
| 2015-05-18 → 2015-05-28 | Right hip flexor problems | 11 | 1 |
| 2015-04-16 → 2015-04-16 | minor knock | 1 | 1 |
| 2015-03-12 → 2015-03-12 | Knee bruise | 1 | 1 |
| 2015-01-12 → 2015-01-15 | influenza | 4 | 0 |
Évolution de la valeur
322004-10-03 – 2020-08-17
Carrière en sélection
7| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3384 | 61 | 0 | 1 | — |
| #9534 | 15 | 0 | 0 | — |
| #23140 | 11 | 0 | 0 | — |
| #16817 | 9 | 0 | 0 | — |
| #28155 | 7 | 0 | 0 | — |
| #19429 | 5 | 0 | 0 | — |
| #53823 | 3 | 0 | 1 | — |
Coéquipiers
7| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Ricardo Rodríguez | 1.61 | — |
| Christian Träsch | 1.50 | — |
| Maximilian Arnold | 1.72 | — |
| Edin Džeko | 1.63 | — |
| Luiz Gustavo | 1.81 | — |
| Robin Knoche | 1.76 | — |
| Ivan Perišić | 1.91 | — |
