1
3
1
1
2006-2014
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
MF
N°
19
Né(e)
1983-05-13
Lieu de naissance
Bouaké, Cote d'Ivoire
Nationalité
Cote d'Ivoire England
Taille
188 cm
Pied
right
Club actuel
Retired
Arrivée
2020-01-01
Contrat
—
Agent
no agent
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
1
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
1
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Matchs
3
Bilan de la sélection
1-0-2
BP/BC
4/5
Matchs avec but
0
Matchs
3
Bilan de la sélection
1-1-1
BP/BC
4/3
Matchs avec but
1
Matchs
3
Bilan de la sélection
1-0-2
BP/BC
5/6
Matchs avec but
0
Registre des buts
1 ButsCarrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€36.5M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Qingdao Huanghai | League One | 14 | 14 | 2 | 3 | 547 | 2/0/1 |
| 18/19 | Olympiacos Piraeus | Europa League | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Olympiacos Piraeus | Super League 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Olympiacos Piraeus | Kypello Elladas | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | Manchester City | Premier League | 28 | 10 | 0 | 2 | — | 1/0/0 |
| 17/18 | Manchester City | Champions League | 6 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | Manchester City | EFL Cup | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 17/18 | Manchester City | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | Manchester City | Premier League | 26 | 25 | 5 | 0 | 390 | 4/0/0 |
| 16/17 | Manchester City | FA Cup | 4 | 4 | 2 | 2 | 187 | 1/0/0 |
| 16/17 | Manchester City | Champions League | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | Manchester City | Champions League Qu. | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Manchester City | Premier League | 32 | 32 | 6 | 5 | 389 | 3/0/0 |
| 15/16 | Manchester City | Champions League | 10 | 10 | 1 | 2 | 742 | 0/0/0 |
| 15/16 | Manchester City | League Cup | 5 | 5 | 1 | 0 | 455 | 1/0/0 |
| 14/15 | Manchester City | Premier League | 29 | 29 | 10 | 1 | 236 | 5/0/0 |
Historique des transferts
12| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | QD Huanghai → Retired | €100.0K | €0.0 |
| 2019-07-03 | Without Club → QD Huanghai | €1.0M | €0.0 |
| 2018-12-11 | Olympiacos → Without Club | €1.0M | €0.0 |
| 2018-09-02 | Man City → Olympiacos | €2.5M | €0.0 |
| 2010-07-02 | Barcelona → Man City | €18.0M | €30.0M |
| 2007-07-01 | Monaco → Barcelona | €11.0M | €9.0M |
| 2006-08-15 | Olympiacos → Monaco | €8.0M | €5.5M |
| 2005-07-01 | Metalurg D. → Olympiacos | €2.0M | €2.7M |
| 2004-01-01 | KSK Beveren → Metalurg D. | €0.0 | €2.0M |
| 2001-07-01 | ASEC Mimosas → KSK Beveren | €0.0 | €0.0 |
| 2000-07-01 | Mimosas U19 → ASEC Mimosas | €0.0 | €0.0 |
| 1998-07-01 | JMG Abidjan → Mimosas U19 | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
12| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2016-04-25 → 2016-05-02 | Hamstring strain | 8 | 2 |
| 2016-03-21 → 2016-04-07 | Knee injury | 18 | 4 |
| 2016-03-10 → 2016-03-14 | minor knock | 5 | 1 |
| 2016-02-29 → 2016-03-03 | minor knock | 4 | 1 |
| 2016-02-18 → 2016-02-22 | Rest | 5 | 1 |
| 2016-01-28 → 2016-02-01 | Rest | 5 | 2 |
| 2016-01-07 → 2016-01-11 | Rest | 5 | 1 |
| 2015-11-30 → 2015-12-07 | minor knock | 8 | 2 |
| 2015-10-01 → 2015-10-05 | minor knock | 5 | 1 |
| 2014-04-24 → 2014-05-15 | Thigh problems | 22 | 4 |
| 2008-03-10 → 2008-03-20 | Herniated disc | 11 | 2 |
| 2007-10-01 → 2007-10-25 | Thigh problems | 25 | 5 |
Évolution de la valeur
362004-10-03 – 2019-12-31
Carrière en sélection
2| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3591 | 97 | 19 | 19 | — |
| #25249 | 1 | 1 | 0 | — |
Coéquipiers
4| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| James Milner | 2.02 | — |
| Edin Džeko | 1.90 | — |
| Gareth Barry | 2.02 | — |
| Lionel Messi | 2.30 | — |
