2
3
1
2
2006-2014
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
MF
N°
14
Né(e)
1981-11-25
Lieu de naissance
Tolosa, Spain
Nationalité
Spain
Taille
183 cm
Pied
right
Club actuel
Retired
Arrivée
2017-07-01
Contrat
—
Agent
—
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
2
Buts sur penalty
1
Matchs avec but
2
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Matchs
3
Bilan de la sélection
1-0-2
BP/BC
4/7
Matchs avec but
1
Matchs
7
Bilan de la sélection
6-0-1
BP/BC
8/2
Matchs avec but
0
Registre des buts
2 ButsCarrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€35.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | Bayern Munich | Bundesliga | 29 | 27 | 3 | 2 | 635 | 6/0/0 |
| 16/17 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 4 | 3 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 16/17 | Bayern Munich | Champions League | 9 | 7 | 0 | 1 | — | 2/0/0 |
| 16/17 | Bayern Munich | DFL-Supercup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 15/16 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 6 | 4 | 1 | 1 | 314 | 1/0/0 |
| 15/16 | Bayern Munich | Bundesliga | 29 | 26 | 0 | 2 | — | 5/1/0 |
| 15/16 | Bayern Munich | Champions League | 12 | 8 | 1 | 0 | 656 | 0/0/0 |
| 15/16 | Bayern Munich | DFL-Supercup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Bayern Munich | Bundesliga | 30 | 26 | 2 | 3 | 986 | 6/0/0 |
| 14/15 | Bayern Munich | Champions League | 11 | 10 | 2 | 1 | 421 | 3/1/0 |
| 14/15 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 4 | 4 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 14/15 | Real Madrid | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Real Madrid | Supercopa | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 13/14 | Real Madrid | LaLiga | 27 | 26 | 0 | 1 | — | 5/0/0 |
| 13/14 | Real Madrid | Champions League | 9 | 9 | 0 | 1 | — | 3/0/0 |
| 13/14 | Real Madrid | Copa del Rey | 7 | 7 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
Historique des transferts
9| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2017-07-01 | Bayern Munich → Retired | €3.5M | €0.0 |
| 2014-08-29 | Real Madrid → Bayern Munich | €8.0M | €9.0M |
| 2009-08-05 | Liverpool → Real Madrid | €27.0M | €34.5M |
| 2004-08-20 | Real Sociedad → Liverpool | €0.0 | €16.0M |
| 2000-12-31 | SD Eibar → Real Sociedad | €0.0 | €0.0 |
| 2000-07-02 | Real Sociedad → SD Eibar | €0.0 | €0.0 |
| 2000-07-01 | R. Sociedad U19 → Real Sociedad | €0.0 | €0.0 |
| 1999-07-01 | Antiguoko U19 → R. Sociedad U19 | €0.0 | €0.0 |
| 1998-07-01 | Antiguoko Yth → Antiguoko U19 | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
11| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2016-12-02 → 2016-12-07 | muscular problems | 6 | 2 |
| 2016-08-18 → 2016-08-21 | minor knock | 4 | 1 |
| 2016-05-09 → 2016-05-19 | Bruised ribs | 11 | 1 |
| 2015-02-12 → 2015-02-16 | Thigh problems | 5 | 1 |
| 2014-12-15 → 2014-12-22 | Ankle injury | 8 | 2 |
| 2014-09-01 → 2014-09-11 | Ankle problems | 11 | 4 |
| 2013-08-22 → 2013-10-31 | Metatarsal fracture | 71 | 21 |
| 2009-01-05 → 2009-01-19 | Ankle injury | 15 | 2 |
| 2007-10-29 → 2007-11-01 | bruise | 4 | 1 |
| 2007-09-17 → 2007-10-25 | Broken foot | 39 | 11 |
| 2005-01-01 → 2005-04-12 | unknown injury | 102 | 24 |
Évolution de la valeur
282004-10-03 – 2017-06-30
Carrière en sélection
3| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3375 | 114 | 16 | 14 | — |
| #9567 | 9 | 0 | 0 | — |
| #20947 | 1 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
7| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Sergio Ramos | 2.34 | — |
| Cristiano Ronaldo | 2.31 | — |
| Karim Benzema | 2.24 | — |
| Ángel Di María | 2.25 | — |
| Raúl Albiol | 2.44 | — |
| Robert Lewandowski | 2.33 | — |
| Manuel Neuer | 2.31 | — |
