0
1
1
0
2006-2006
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
FW
N°
14
Né(e)
1976-10-30
Lieu de naissance
Trincity, Trinidad and Tobago
Nationalité
Trinidad and Tobago
Taille
185 cm
Pied
right
Club actuel
Retired
Arrivée
2018-01-01
Contrat
—
Agent
Nova Sports Group
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Matchs
3
Bilan de la sélection
0-1-2
BP/BC
0/4
Matchs avec but
0
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€1.3M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Crystal Palace | Championship | 24 | 16 | 2 | 0 | 351 | 0/0/0 |
| 09/10 | Ipswich Town | Championship | 9 | 7 | 1 | 1 | 366 | 1/0/0 |
| 09/10 | Ipswich Town | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Bristol City | Championship | 28 | 24 | 2 | 3 | 600 | 0/0/0 |
| 08/09 | Bristol City | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 08/09 | Southampton FC | Championship | 8 | 7 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Southampton FC | League Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 104 | 0/0/0 |
| 07/08 | Southampton FC | Championship | 42 | 40 | 19 | 5 | 156 | 1/1/0 |
| 07/08 | Southampton FC | FA Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Sunderland AFC | Premier League | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0/0/0 |
| 06/07 | Sunderland AFC | Championship | 15 | 15 | 4 | 2 | 197 | 0/0/0 |
| 06/07 | Coventry City | Championship | 24 | 23 | 5 | 3 | 343 | 1/0/0 |
| 06/07 | Coventry City | FA Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 135 | 0/0/0 |
| 06/07 | Coventry City | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Coventry City | Championship | 25 | 25 | 10 | 0 | 189 | 4/0/0 |
| 05/06 | Coventry City | FA Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 251 | 0/0/0 |
Historique des transferts
12| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2018-01-01 | Central FC → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2017-01-01 | Saddle Hill → Central FC | €0.0 | €0.0 |
| 2016-07-01 | WASA FC → Saddle Hill | €0.0 | €0.0 |
| 2014-01-01 | Career break → WASA FC | €0.0 | €0.0 |
| 2013-07-01 | Solihull Moors → Career break | €800.0K | €0.0 |
| 2012-08-16 | North East Stars → Solihull Moors | €800.0K | €0.0 |
| 2011-08-01 | Without Club → North East Stars | €800.0K | €0.0 |
| 2010-07-01 | Crystal Palace → Without Club | €800.0K | €0.0 |
| 2010-01-30 | Ipswich → Crystal Palace | €800.0K | €0.0 |
| 2009-11-29 | Crystal Palace → Ipswich | €800.0K | €0.0 |
| 2009-07-31 | Southampton → Crystal Palace | €800.0K | €0.0 |
| 2009-06-30 | Bristol City → Southampton | €800.0K | €0.0 |
Blessures récentes
0—
Évolution de la valeur
32004-10-03 – 2013-12-31
Carrière en sélection
1| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #7149 | 115 | 69 | 14 | — |
Coéquipiers
1| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Carlos Edwards | 1.61 | — |
