0
1
1
0
2006-2006
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
MF
N°
20
Né(e)
1984-02-14
Lieu de naissance
Cannes, Tunisia
Nationalité
Tunisia France
Taille
—
Pied
N/A
Club actuel
Retired
Arrivée
2014-12-01
Contrat
—
Agent
—
Valeur marchande actuelle
€250.0K
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€250.0K
Valeur maximale
€1.8M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Lokomotiv Plovdiv | Efbet liga - Championship gr. | 7 | 7 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 13/14 | Lokomotiv Plovdiv | Bulgarian Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 13/14 | Lokomotiv Plovdiv | A Group | 3 | 3 | 1 | 1 | 191 | 0/0/0 |
| 12/13 | Etoile Sportive du Sahel | Ligue I Pro Playoff | 6 | 6 | 1 | 0 | 476 | 0/0/0 |
| 12/13 | Etoile Sportive du Sahel | Ligue I Pro | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 11/12 | Etoile Sportive du Sahel | CAF-Champions League | 3 | 3 | 1 | 0 | 60 | 0/0/0 |
| 11/12 | Etoile Sportive du Sahel | Ligue I Pro | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 10/11 | Grenoble Foot 38 | Ligue 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Grenoble Foot 38 | Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | SC Freiburg | Bundesliga | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | FC Lorient | Ligue 1 | 16 | 11 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 08/09 | FC Lorient | Coupe de France | 3 | 3 | 1 | 0 | 225 | 0/0/0 |
| 08/09 | FC Lorient | Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | FC Lorient | Ligue 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 936 | 0/0/0 |
| 06/07 | FC Lorient | Ligue 1 | 25 | 23 | 2 | 1 | 531 | 2/0/0 |
| 06/07 | FC Lorient | Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
11| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2014-12-01 | Loko Plovdiv → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2014-02-17 | ES Sahel → Loko Plovdiv | €175.0K | €0.0 |
| 2012-01-13 | Without Club → ES Sahel | €200.0K | €0.0 |
| 2011-07-06 | Grenoble → Without Club | €200.0K | €0.0 |
| 2010-11-11 | Without Club → Grenoble | €500.0K | €0.0 |
| 2010-07-01 | SC Freiburg → Without Club | €500.0K | €0.0 |
| 2010-01-01 | Without Club → SC Freiburg | €1.0M | €0.0 |
| 2009-07-01 | FC Lorient → Without Club | €1.0M | €0.0 |
| 2006-08-31 | Rangers → FC Lorient | €1.5M | €750.0K |
| 2003-07-01 | Cannes → Rangers | €0.0 | €0.0 |
| 2001-01-01 | AS Cannes U19 → Cannes | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
3| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2010-02-26 → 2010-03-26 | Thigh problems | 29 | 4 |
| 2010-01-13 → 2010-02-13 | Torn muscle fiber | 32 | 6 |
| 2007-11-01 → 2008-05-04 | Cruciate ligament tear | 186 | 36 |
Évolution de la valeur
152004-10-03 – 2014-12-14
Carrière en sélection
1| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3670 | 21 | 1 | 20 | — |
Coéquipiers
0—
